Κυριαζή Ανδρονίκη
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: '''Εκκρεμούν τροποποιήσεις και προσθήκες. Θα προστεθούν έως το τέλος της ημέρας. Ευχαριστώ''' Πρόσβαση ...) |
|||
Γραμμή 3: | Γραμμή 3: | ||
- | Πρόσβαση πολιτών στο αστικό πράσινο: η περίπτωση του Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο | + | [[Πρόσβαση πολιτών στο αστικό πράσινο: η περίπτωση του Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο]] |
- | + | ||
- | Θερμική συμπεριφορά επιλεγμένων αστικών αντικειμένων με χρήση τηλεπισκοπικών μετρήσεων σε ημερήσια βάση | + | [[Θερμική συμπεριφορά επιλεγμένων αστικών αντικειμένων με χρήση τηλεπισκοπικών μετρήσεων σε ημερήσια βάση]] |
- | Ανάπτυξη, χρήσεις γης και αστική εξάπλωση στο Puerto Rico | + | [[Ανάπτυξη, χρήσεις γης και αστική εξάπλωση στο Puerto Rico]] |
- | Χρήσεις γης και αλλαγές στην εδαφοκάλυψη στην ευρύτερη Dhaka στο Bangladesh: Χρήση τηλεπισκόπησης για την προώθηση της βιώσιμης αστικοποίησης | + | [[Χρήσεις γης και αλλαγές στην εδαφοκάλυψη στην ευρύτερη Dhaka στο Bangladesh: Χρήση τηλεπισκόπησης για την προώθηση της βιώσιμης αστικοποίησης]] |
- | + | ||
+ | [[Επιλογή κατάλληλων φασματικών καναλιών για διαφορετικά είδη εδαφοκάλυψης προς μελέτη αρχαιολογικών οικισμών: Η περίπτωση του Ardi, Ιταλία.]] | ||
- | |||
- | |||
[[category:ΔΠΜΣ ]] | [[category:ΔΠΜΣ ]] |
Αναθεώρηση της 21:06, 11 Φεβρουαρίου 2011
Εκκρεμούν τροποποιήσεις και προσθήκες. Θα προστεθούν έως το τέλος της ημέρας. Ευχαριστώ
Πρόσβαση πολιτών στο αστικό πράσινο: η περίπτωση του Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο