Πλοήγηση στο βίκι
Από RemoteSensing Wiki
Coniferous forest-Landsat |
Article type | photointerpretation_key + |
---|---|
Embedded edges density | high + |
Greek name | Dasos_Kwnoforon + |
Is a kind of | Forest - Landsat + |
Is contained in | Mountain + |
Landsat tm rgb432 color | green +, dark_green + |
Landsat tm rgb543 color | Dark red + |
Landsat tm rgb564 color | Dark brown + |
Occurs higher than | Broad-leaved forest + |
Photo tone uniformity | non-uniform + |
Preferred name | Coniferous_forest-Landsat + |
Relative size | large + |
Shape2d | undefined + |
Student name | rs18023 + |
Texture | rough + |
Κατηγορίες | Δάση και ημι-φυσικές περιοχές, Δάση |
απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ |
Cefalonia (black) fir--Landsat + | Is contained in |
---|