Πλοήγηση στο βίκι
Από RemoteSensing Wiki
| Cefalonia (black) fir | 
| Article type | photointerpretation_key + | 
|---|---|
| Darker/brighter than neighbors | darker + | 
| Greek name | Kefalliniaki_mauri_elati + | 
| Has improper value forΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το βίκι. | Height + | 
| Is contained in | Coniferous forest-Landsat + | 
| Landsat tm rgb321 color | dark_green + | 
| Landsat tm rgb432 color | dark_red + | 
| Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το βίκι. | 6 June 2020 10:12:55 + | 
| Occurs higher than | 800 meters +, Broad-leaved forest + | 
| Pattern | linear + | 
| Photo tone | dark_gray + | 
| Preferred name | Cefalonia_black_fir + | 
| Shape3d | pyramid + | 
| Student name | rs09030 + | 
| Texture | medium + | 
| Κατηγορίες | Δάση και ημι-φυσικές περιοχές | 
| σελίδα ανακατεύθυνσης | Cefalonia (black) fir--Landsat | 
| απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ | 
| Cefalonia (black) fir +, Κεφαλληνιακή ( μαύρη ) ελάτη + | σελίδα ανακατεύθυνσης | 
|---|

