Πλοήγηση στο βίκι
Από RemoteSensing Wiki
Broad-leaved forest Lansat |
Article type | photointerpretation_key + |
---|---|
Greek name | dasos_platyfyllon + |
Is a kind of | Green Forests + |
Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το βίκι. | 14 May 2020 08:31:36 + |
Occurs lower than | Coniferous forest + |
Photo tone | medium_dark + |
Photo tone uniformity | non-uniform + |
Preferred name | broad-leaved_forest + |
Relative size | large + |
Shape2d | undefined + |
Spot rgb321 color | red + |
Student name | rs09001 + |
Texture | rough + |
Κατηγορίες | Δάση, Forests |
σελίδα ανακατεύθυνσης | Broad-leaved forest |
απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ |
Mountain Landsat + | Contains |
---|---|
Cefalonia (black) fir--Landsat +, Coniferous forest-Landsat + | Occurs higher than |
Broad-leaved forest Lansat +, Δάσος πλατύφυλλων + | σελίδα ανακατεύθυνσης |