Πλοήγηση στο βίκι
Από RemoteSensing Wiki
Δάσος Πλατύφυλλων-Landsat |
Article type | photointerpretation_key + |
---|---|
Category | Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση 2020 +, Δάσος Πλατυφύλλων +, Φωτοερμηνεία-Τηελπισκόπηση 2020 + |
Greek name | Δάσος Πλαυφύλλων - Landsat + |
Is a kind of | Forest - Landsat + |
Landsat tm rgb321 color | red + |
Landsat tm rgb453 color | orange + |
Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το βίκι. | 11 June 2020 15:12:23 + |
Preferred name | Δάσος Πλατυφύλλων-Landsat + |
Shape2d | undefined + |
Student name | rs15062 + |
Texture | medium + |
Κατηγορίες | Δάση, Δάση και ημι-φυσικές περιοχές, Φωτοερμηνευτικά Κλειδιά |
απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ |
No properties link to this page. |