Σεισμικές Καταστροφές
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[Εικόνα:Σεισμικές Καταστροφές.jpg| thumb | right | Κατάρρευση κτιρίου σε περιοχή . Πηγή: www.eodxanthis.gr]] | [[Εικόνα:Σεισμικές Καταστροφές.jpg| thumb | right | Κατάρρευση κτιρίου σε περιοχή . Πηγή: www.eodxanthis.gr]] | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Γραμμή 18: | Γραμμή 15: | ||
*'''ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ''': Ανθρώπινα θύματα | *'''ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ''': Ανθρώπινα θύματα | ||
[[category:Άλλη Κατηγορία]] | [[category:Άλλη Κατηγορία]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Εικόνα:Rs_wiki_seismikes_katastrofes_xeili_2.jpg]] | ||
+ | [[Εικόνα:Rs_wiki_seismikes_katastrofes_xeili.jpg ]] | ||
+ | [[Εικόνα:Rs_wiki_seismikes_katastrofes_aiti.jpg ]] | ||
+ | [[Εικόνα:Rs_wiki_sostika_sinergia_xeili.jpg]] |
Αναθεώρηση της 20:33, 6 Ιουνίου 2010
Πρόκληση φθορών στη φυσική γήινη επιφάνεια και σε τεχνιτά έργα όπως σπίτια , δρόμους και άλλες κατασκευες εξ' αιτίας του φυσικού φαινομένου "σεισμός".οι ΣΕΙΣΜΟΙ όταν έχουν επίκεντρο κοντά σε ακτές μπορεί να έχουν ως συνέπεια το φυσικό φαινόμενο που ονομάζεται τσουνάμι το οποίο μπορεί να προκαλέσει ακόμα περισσότερες καταστροφές.Στις σεισμικές καταστοφές μπορούν να ενταχθούν και τα τρακαρίσματα που συμβαίνουν ενίοτε κατα τη διάρκεια σεισμών.Είναι απαραίτητο να λαμβάνονται κάποια μέτρα τόσο στην κατασκευή τεχνικών έργων όσο και στη συμπεριφορά του κόσμου κατα τη διάρκεια των σεισμών.
ΦΩΤΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :