Ευσταθοπούλου Αναστασία
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(2 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις δεν εμφανίζονται.) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | |||
[[Παρακολούθηση των θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής και των παγοκαλλυμάτων σε Γροιλανδία και Ανταρκτική με τον δορυφόρο Cryosat-2.]] | [[Παρακολούθηση των θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής και των παγοκαλλυμάτων σε Γροιλανδία και Ανταρκτική με τον δορυφόρο Cryosat-2.]] | ||
+ | |||
+ | [[Βαθυμετρική χαρτογράφηση με την χρήση δορυφορικής εικόνας WorldView-2 στην Ερεσό Λέσβου]] | ||
+ | |||
[[Αξιολόγηση της τηλεπισκόπησης και επιτόπιων μετρήσεων στην παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης της λίμνης Chivero της Ζιμπάμπουε.]] | [[Αξιολόγηση της τηλεπισκόπησης και επιτόπιων μετρήσεων στην παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης της λίμνης Chivero της Ζιμπάμπουε.]] | ||
- | + | [[Διαχρονική παρακολούθηση βλάστησης Περιοχής Ειδικής Προστασίας «Όρη Τζένα-Πίνοβο» Ν. Πέλλας]] | |
+ | |||
+ | [[Tαξινόμηση ειδών δενδρών με ετήσια χρονοσειρά δορυφορικών εικόνων Rapid Eye. Μελέτη της περίπτωσης: Ρηνανία-Παλατινάτο, Γερμανία.]] | ||
+ | |||
+ | [[Αμπελουργία Ακριβείας: Εντοπισμός αμπελοτεμαχίων και Διαχωρισμός ποικιλιών αμπέλου με Τηλεπισκοπικές μεθόδους]] | ||
+ | |||
+ | [[Παρακολούθηση της πετρελαϊκής ρύπανσης στη νοτιοανατολική Βαλτική Θάλασσα με δορυφορικά τηλεσκοπικά δεδομένα της περιόδου 2004-2015.]] | ||
+ | |||
+ | [[Παρακολούθηση των επιπτώσεων ξηρασίας στα μεσογειακά κωνοφόρα δάση με τη χρήση χρονοσειρών NDVI και NDWI από δεδομένα SPOT-Vegetation.]] | ||
+ | |||
+ | [[Λήψεις από τον δορυφόρο Sentinel-3Α.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 17:26, 9 Μαρτίου 2017
Βαθυμετρική χαρτογράφηση με την χρήση δορυφορικής εικόνας WorldView-2 στην Ερεσό Λέσβου
Διαχρονική παρακολούθηση βλάστησης Περιοχής Ειδικής Προστασίας «Όρη Τζένα-Πίνοβο» Ν. Πέλλας