Πλοήγηση στο βίκι
Από RemoteSensing Wiki
| School - Landsat | 
| Article type | photointerpretation_key + | 
|---|---|
| Contains | Buildings + | 
| Corine Land Cove | False + | 
| Embedded edges density | low + | 
| Greek name | sxoleio + | 
| Is a kind of | Artificial surfaces + | 
| Is contained in | Continuous urban fabric + | 
| Is definite indicator of | Continuous urban fabric,roads,buildings,cars + | 
| Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το βίκι. | 9 June 2020 09:14:48 + | 
| Pattern | linear + | 
| Photo tone | almost_white + | 
| Photo tone uniformity | uniform + | 
| Preferred name | school + | 
| Relative size | large + | 
| Shape2d | polygonal + | 
| Student name | rs18086 + | 
| Texture | smooth + | 
| Κατηγορίες | Αστικός ιστός | 
| απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ | 
| School facilities +, Sport and leisure facilities +, Sport and leisure facilities QuickBird + | Contains | 
|---|---|
| SCHOOL +, Σχολείο + | σελίδα ανακατεύθυνσης | 

