Πλοήγηση στο βίκι
Από RemoteSensing Wiki
Lagoon - Landsat TM |
Article type | photointerpretation_key + |
---|---|
Border to | Sea +, Land + |
Boundary tone type | discrete + |
Compactness | non_compact + |
Greek name | limnothalassa + |
Is a kind of | Hydrobiotope + |
Is possible indicator of | Salt flats +, Korraliogenis yfalos +, River + |
Is similar to | Lakes + |
Is surrounded by | Land + |
Landsat tm rgb432 color | black or Midnight_Blue + |
Landsat tm rgb 321 color | Blue or Medium Blue + |
Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το βίκι. | 28 May 2020 08:37:18 + |
Non preferred name | lagouna + |
Occurs adjacent to | Coastal town +, Seaside village +, Coastline +, Seaside +, River + |
Photo tone | almost_white + |
Photo tone uniformity | uniform + |
Preferred name | lagoon + |
Relative size | large + |
Satellite | Landsat TM + |
Shape2d | irregular + |
Student name | rs18205 + |
Texture | smooth + |
Κατηγορίες | Φωτοερμηνευτικά Κλειδιά |
απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ |
Lagoon Landsat TM + | σελίδα ανακατεύθυνσης |
---|