Πλοήγηση στο βίκι
Από RemoteSensing Wiki
Broadleaf Forest - Landsat |
Altitude | high + |
---|---|
Article type | photointerpretation_key + |
Boundary tone type | discrete + |
Compactness | non_compact + |
Greek name | Πλατύφυλλο Δάσος + |
Is a kind of | Δάση και ημι-φυσικές περιοχές + |
Landsat tm band 3 tone | dark + |
Landsat tm rgb321 color | light_orange +, orange + |
Landsat tm rgb432 color | light_green +, green + |
Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το βίκι. | 30 May 2020 21:20:45 + |
Photo tone uniformity | uniform + |
Photointerpretation key | Δάση και ημι-φυσικές περιοχές + |
Preferred name | Broadleaf Forest_Landsat + |
Satelite | Landsat 8 OLI + |
Shape2d | undefined + |
Student name | rs15204 + |
Texture | rough + |
Κατηγορίες | Δάση και ημι-φυσικές περιοχές |
απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ |
No properties link to this page. |