Πλοήγηση στο βίκι
Από RemoteSensing Wiki
Black sea |
Article type | photointerpretation_key + |
---|---|
Average depth | 1,253 m + |
Contains | Water + |
Greek name | Mavrh_thalassa + |
Has improper value forΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το βίκι. | Darker than neighbors + |
Is a kind of | Sea + |
Is surrounded by | Land + |
Max depth | 2,212 m + |
Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το βίκι. | 27 May 2020 16:24:53 + |
Preferred name | Black_sea + |
Rgb 321 color | Black +, Blue + |
Shape | Undefined + |
Size | Large + |
Student name | rs15024 + |
Texture | medium + |
Tone | Differs according to depth +, Blue + |
Water volume | 547,000 km3 + |
Κατηγορίες | Φωτοερμηνευτικά Κλειδιά |
απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ |
Μαύρη θάλασσα + | σελίδα ανακατεύθυνσης |
---|