Πλοήγηση στο βίκι
Από RemoteSensing Wiki
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Article type | photointerpretation_key + |
---|---|
Greek name | trigwno_twn_vermoudwn_Landsat + |
Is a kind of | Waterbodies + |
Landsat rgb321 color | light-blue +, green + |
Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το βίκι. | 22 May 2018 21:23:48 + |
Photo tone | medium + |
Preferred name | bermuda_triangle_Landsat + |
Shape | Triangle + |
Student name | rs16005-2018 + |
Texture | rough + |
Κατηγορίες | Φωτοερμηνευτικά Κλειδιά, Waterbodies, Υδάτινες Επιφάνειες |
σελίδα ανακατεύθυνσης | Bermuda Triangle - Landsat |
απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ |
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ + | σελίδα ανακατεύθυνσης |
---|