Κατάλογος εικόνων
Από RemoteSensing Wiki
Αυτή η ειδική σελίδα δείχνει όλα τα ανεβασμένα αρχεία. Τα πιο πρόσφατα είναι στην κορυφή της λίστας.
Πατήστε στην επικεφαλίδα μιας σειράς για αλλάξει η ιεράρχηση.| Όνομα | Χρήστης | Μέγεθος | Περιγραφή | Εκδόσεις | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:06, 27 Μαΐου 2019 | F0.jpg (αρχείο) | Rs17047 | 41 KB | 1 | |
| 15:07, 27 Μαΐου 2019 | Ποδοσφαιρο.jpg (αρχείο) | Παναγιώτης Κανελλόπουλος | 21 KB | 1 | |
| 14:58, 27 Μαΐου 2019 | Agrotemaxia_432.jpg (αρχείο) | Rs17015 | 30 KB | 1 | |
| 14:40, 27 Μαΐου 2019 | Γήπεδο_Ποδοσφαίρου..jpg (αρχείο) | Παναγιώτης Κανελλόπουλος | 56 KB | 1 | |
| 14:35, 27 Μαΐου 2019 | Γήπεδο_ποδοσφαίρου.jpg (αρχείο) | Παναγιώτης Κανελλόπουλος | 56 KB | 1 | |
| 14:33, 27 Μαΐου 2019 | Γήπεδο_Ποδοσφαίρου.jpg (αρχείο) | Παναγιώτης Κανελλόπουλος | 96 KB | (Έγχρωμο σύνθετο 4,3,2 (R,G,B) του Landsat 8 OLI στο οποίο παρουσιάζεται ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με ταρτάν) | 1 |
| 14:32, 27 Μαΐου 2019 | Fipedo.jpg (αρχείο) | Παναγιώτης Κανελλόπουλος | 96 KB | (Έγχρωμο σύνθετο 4,3,2 (R,G,B) του Landsat 8 OLI στο οποίο παρουσιάζεται ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με ταρτάν) | 1 |
| 14:29, 27 Μαΐου 2019 | Mine02.png (αρχείο) | Dimitris99 | 1,26 MB | 1 | |
| 14:28, 27 Μαΐου 2019 | Mine01.png (αρχείο) | Dimitris99 | 64 KB | 1 | |
| 13:10, 27 Μαΐου 2019 | Road01.png (αρχείο) | Dimitris99 | 110 KB | 1 | |
| 13:10, 27 Μαΐου 2019 | Road02.png (αρχείο) | Dimitris99 | 210 KB | 1 | |
| 13:09, 27 Μαΐου 2019 | Road03.png (αρχείο) | Dimitris99 | 312 KB | 1 | |
| 18:58, 26 Μαΐου 2019 | Dasos2.PNG (αρχείο) | MOUMOURIS TILEMACHOS | 93 KB | 1 | |
| 18:57, 26 Μαΐου 2019 | Dasos1.PNG (αρχείο) | MOUMOURIS TILEMACHOS | 9 KB | 1 | |
| 15:25, 26 Μαΐου 2019 | ASKISI_10_B4.png (αρχείο) | Rs17045 | 262 KB | 1 | |
| 15:03, 26 Μαΐου 2019 | LimaniGoogleMaps.JPG (αρχείο) | Christos Kalantzis | 148 KB | (Λιμάνι με Google Maps ) | 1 |
| 15:01, 26 Μαΐου 2019 | LimaniRGB354.JPG (αρχείο) | Christos Kalantzis | 35 KB | (Λιμάνι σε έγχρωμο σύνθετο 354 - Λήψη από Landsat 8 OLI) | 1 |
| 14:59, 26 Μαΐου 2019 | LimaniRGB321.JPG (αρχείο) | Christos Kalantzis | 42 KB | (Λιμάνι σε φυσικό έγχρωμο σύνθετο 321 - Λήψη από Landsat 8 OLI) | 1 |
| 14:58, 26 Μαΐου 2019 | ASKISI_10_B3.png (αρχείο) | Rs17045 | 241 KB | 1 | |
| 14:32, 26 Μαΐου 2019 | ParaliaGoogleMaps.JPG (αρχείο) | Christos Kalantzis | 91 KB | (Παραλία με google maps) | 1 |
| 14:30, 26 Μαΐου 2019 | ParaliaRGB354.JPG (αρχείο) | Christos Kalantzis | 85 KB | (Παραλία σε έγχρωμο σύνθετο RGB 354 - Λήψη από Landsat 8 OLI) | 1 |
| 14:18, 26 Μαΐου 2019 | Solarlaerobing.PNG (αρχείο) | MOUMOURIS TILEMACHOS | 514 KB | 1 | |
| 14:18, 26 Μαΐου 2019 | Solarlandsat8.PNG (αρχείο) | MOUMOURIS TILEMACHOS | 39 KB | 1 | |
| 14:12, 26 Μαΐου 2019 | ParaliaRGB321.JPG (αρχείο) | Christos Kalantzis | 91 KB | (Παραλία σε φυσικό έγχρωμο σύνθετο RGB 321 - Λήψη από Landsat 8 OLI) | 3 |
| 14:03, 26 Μαΐου 2019 | ASKISI_10_B2.png (αρχείο) | Rs17045 | 289 KB | 1 | |
| 13:55, 26 Μαΐου 2019 | ASKISI_10_B1.png (αρχείο) | Rs17045 | 88 KB | 1 | |
| 16:20, 25 Μαΐου 2019 | Peninsoula.jpg (αρχείο) | Rs16603 | 75 KB | 1 | |
| 15:58, 25 Μαΐου 2019 | Akti.jpg (αρχείο) | Rs16603 | 96 KB | 1 | |
| 13:18, 25 Μαΐου 2019 | Bridge3.jpg (αρχείο) | Rs17004 | 19 KB | 1 | |
| 13:14, 25 Μαΐου 2019 | Bridge2.jpg (αρχείο) | Rs17004 | 83 KB | 1 | |
| 13:14, 25 Μαΐου 2019 | Bridge.jpg (αρχείο) | Rs17004 | 16 KB | 2 | |
| 13:10, 25 Μαΐου 2019 | Rs17020_wiki_forest3.JPG (αρχείο) | Rs17020 | 26 KB | 1 | |
| 13:09, 25 Μαΐου 2019 | Rs17020_wiki_forest2.JPG (αρχείο) | Rs17020 | 25 KB | 1 | |
| 13:09, 25 Μαΐου 2019 | Rs17020_wiki_forest1.JPG (αρχείο) | Rs17020 | 30 KB | 1 | |
| 12:11, 25 Μαΐου 2019 | Rs17020_wiki_crops3.JPG (αρχείο) | Rs17020 | 28 KB | 1 | |
| 12:10, 25 Μαΐου 2019 | Rs17020_wiki_crops2.JPG (αρχείο) | Rs17020 | 35 KB | 1 | |
| 11:53, 25 Μαΐου 2019 | Rs17020_wiki_crops1.JPG (αρχείο) | Rs17020 | 30 KB | 1 | |
| 09:35, 25 Μαΐου 2019 | Rowingcentre2.jpg (αρχείο) | Rs17004 | 28 KB | 1 | |
| 09:16, 25 Μαΐου 2019 | Rowingcentre.jpg (αρχείο) | Rs17004 | 28 KB | 1 | |
| 14:35, 24 Μαΐου 2019 | Photointerpretation_key_lignite_mine_landsat_432.PNG (αρχείο) | Stefpet | 196 KB | ( Έγχρωμο σύνθετο RGB (5,4,3) του Landsat 8 OLI στο οποίο απεικονίζεται το λιγνιτωρυχείο της Μεγαλόπολης.) | 1 |
| 14:25, 24 Μαΐου 2019 | Photointerpretation_key_lignite_mine_landsat_321.PNG (αρχείο) | Stefpet | 197 KB | (Έγχρωμο σύνθετο RGB (4,3,2) του Landsat 8 OLI στο οποίο απεικονίζεται το λιγνιτωρυχείο της Μεγαλόπολης.) | 1 |
| 11:22, 24 Μαΐου 2019 | LAND.jpg (αρχείο) | Rs17015 | 24 KB | 1 | |
| 11:15, 24 Μαΐου 2019 | Hlektriko.JPG (αρχείο) | Rs06091 | 21 KB | 1 | |
| 11:10, 24 Μαΐου 2019 | Photointerpretation_key_interchange_landsat_432.PNG (αρχείο) | Stefpet | 237 KB | (Έγχρωμο σύνθετο 4,3,2 (R,G,B) του Landsat 8 OLI στο οποίο απεικονίζονται ο ανισόπεδος κόμβος που ενώνει τον αυτοκινητόδρομο Α7 με την εθνική οδό 9γ και ) | 1 |
| 11:07, 24 Μαΐου 2019 | Lake_taka.jpg (αρχείο) | Rs17015 | 49 KB | 1 | |
| 11:03, 24 Μαΐου 2019 | Hills.jpg (αρχείο) | Rs14703 | 59 KB | 1 | |
| 10:49, 24 Μαΐου 2019 | Faraggi.JPG (αρχείο) | Rs06091 | 58 KB | 1 | |
| 10:39, 24 Μαΐου 2019 | Rs17015_wiki_limni.png (αρχείο) | Rs17015 | 83 KB | 2 | |
| 10:34, 24 Μαΐου 2019 | Landsat_(Anti-fire_lanes-_LANDSAT_TM).jpg (αρχείο) | Rs14703 | 83 KB | (Αναστράφηκε στην εκδοχή της 12:59, 23 Μαΐου 2019) | 3 |
| 10:28, 24 Μαΐου 2019 | Faraggi.PNG (αρχείο) | Rs06091 | 244 KB | ((α) Έγχρωμο σύνθετο 3,2,1 (R,G,B) του Landsat 8 OLI στο οποίο παρουσιάζεται τμήμα της φυσικής γήινης επιφάνειας με φαράγγια, (πηγή: http://glovis.usgs.gov/) | 2 |
![]() Πρώτη σελίδα |
![]() Προηγούμενη σελίδα |
![]() Επόμενη σελίδα |
![]() Τελευταία σελίδα |



