Κατάλογος εικόνων
Από RemoteSensing Wiki
Αυτή η ειδική σελίδα δείχνει όλα τα ανεβασμένα αρχεία. Τα πιο πρόσφατα είναι στην κορυφή της λίστας.
Πατήστε στην επικεφαλίδα μιας σειράς για αλλάξει η ιεράρχηση.| Όνομα | Χρήστης | Μέγεθος | Περιγραφή | Εκδόσεις | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:05, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_6_2.jpg (αρχείο) | HristosT | 111 KB | (Χάρτης χρήσεων γης της περιοχής μελέτης.) | 1 |
| 16:04, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_6_1.jpg (αρχείο) | HristosT | 38 KB | (Χάρτης κλίσεων για την περιοχή μελέτης.) | 1 |
| 15:59, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_5_4.jpg (αρχείο) | HristosT | 69 KB | (Χωρική κατανομή του παράγοντα διαχείρισης καλλιέργειας.) | 1 |
| 15:58, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_5_3.jpg (αρχείο) | HristosT | 91 KB | (Χωρική κατανομή του τοπογραφικού παράγοντα.) | 1 |
| 15:58, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_5_2.jpg (αρχείο) | HristosT | 89 KB | (Χρήση/κάλυψη γης της περιοχής μελέτης.) | 1 |
| 15:58, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_5_1.jpg (αρχείο) | HristosT | 83 KB | (Χάρτης κλίσεων της περιοχής μελέτης.) | 1 |
| 15:52, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_4_3.jpg (αρχείο) | HristosT | 1,55 MB | (Η χωρική κατανομή των εκτιμώμενων εδαφικών θερμοκρασιών και των εδαφικών υγρασιών εκτιμώμενες στην περιοχή του Θιβέτ στις 13 Σεπτεμβρίου 19) | 1 |
| 15:51, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_4_2.jpg (αρχείο) | HristosT | 1,27 MB | (Η περιοχική κατανομή της θερμοκρασίας σύμφωνα με τον TRMM/TMI στις 13 Σεπτεμβρίου 1998, 14:54 GMT (a) 10.5 GHz οριζόντια πολικότητα, (b) 19.0 GHz οριζόντια πολικ) | 1 |
| 15:50, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_4_1.jpg (αρχείο) | HristosT | 692 KB | (Λεπτομερείς θέσεις και κατανομές μετρητικών σταθμών.) | 1 |
| 15:42, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_3_3.jpg (αρχείο) | HristosT | 158 KB | (Σύγκριση των μέσων τιμών ποσοτήτων κάλυψης νεφών για τους Terra και Aqua, Οκτώβριος 2002.) | 1 |
| 15:41, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_3_2.jpg (αρχείο) | HristosT | 152 KB | (Μέσες ημερήσιες τιμές ποσοτήτων νεφών CERES OD από (a) Aqua (b) Terra και (c) re από τον Aqua, Οκτώβριος 2002.) | 1 |
| 15:34, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_3_1.jpg (αρχείο) | HristosT | 342 KB | (Μέσες ημερήσιες τιμές ποσοτήτων νεφών CERES από (a) Aqua (b) Terra και (c) ύψη νεφών από τον Aqua, Οκτώβριος 2002.) | 2 |
| 14:45, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_2_3.jpg (αρχείο) | HristosT | 310 KB | (Παράδειγμα αποτελέσματος του αλγορίθμου RT. Το γκρι χρώμα δηλώνει ότι δεδομένα λείπουν.) | 1 |
| 14:44, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_2_2.jpg (αρχείο) | HristosT | 155 KB | (Διάφορες διαβαθμονομημένες δορυφορικές εκτιμήσεις βροχόπτωσης για μια περιοχή νοτιοανατολικά της Σρι Λάνκα. Το μαύρο χρώμα δηλώνει ότι δ) | 1 |
| 14:43, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_2_1.jpg (αρχείο) | HristosT | 44 KB | (Διάγραμμα απεικόνισης της διαδικασίας εκτίμησης TMPA.) | 1 |
| 13:49, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_1_2.jpg (αρχείο) | HristosT | 76 KB | (Παλινδρόμηση μεταξύ μηναίων εκτιμήσεων TMI και μετρήσεων εδαφικής υγρασίας.) | 1 |
| 13:42, 17 Φεβρουαρίου 2015 | Slide_1_1.JPG (αρχείο) | HristosT | 146 KB | (Μηνιαίες αθροιστικές TMI εκτιμήσεις, εδαφικής υγρασίας, NDVI και βροχόπτωσης.) | 1 |
| 21:12, 9 Φεβρουαρίου 2015 | Pk_a3_e2.jpeg (αρχείο) | Christina priavolou | 10 KB | 2 | |
| 20:55, 9 Φεβρουαρίου 2015 | Pk_a5_e2.jpeg (αρχείο) | Christina priavolou | 10 KB | 1 | |
| 20:55, 9 Φεβρουαρίου 2015 | Pk_a5_e1.jpeg (αρχείο) | Christina priavolou | 23 KB | 1 | |
| 20:54, 9 Φεβρουαρίου 2015 | Pk_a4_e4.jpeg (αρχείο) | Christina priavolou | 38 KB | 1 | |
| 20:54, 9 Φεβρουαρίου 2015 | Pk_a4_e3.jpeg (αρχείο) | Christina priavolou | 49 KB | 1 | |
| 20:54, 9 Φεβρουαρίου 2015 | Pk_a4_e2.jpeg (αρχείο) | Christina priavolou | 43 KB | 1 | |
| 20:54, 9 Φεβρουαρίου 2015 | Pk_a4_e1.jpeg (αρχείο) | Christina priavolou | 34 KB | 1 | |
| 20:54, 9 Φεβρουαρίου 2015 | Pk_a3_e4.jpeg (αρχείο) | Christina priavolou | 41 KB | 1 | |
| 20:53, 9 Φεβρουαρίου 2015 | Pk_a3_e3.jpeg (αρχείο) | Christina priavolou | 22 KB | 1 | |
| 20:53, 9 Φεβρουαρίου 2015 | Pk_a3_e1.jpeg (αρχείο) | Christina priavolou | 28 KB | 1 | |
| 20:52, 9 Φεβρουαρίου 2015 | Pk_a2_e2.jpeg (αρχείο) | Christina priavolou | 12 KB | 1 | |
| 20:52, 9 Φεβρουαρίου 2015 | Pk_a2_e1.jpeg (αρχείο) | Christina priavolou | 102 KB | 1 | |
| 20:43, 9 Φεβρουαρίου 2015 | Pk_a1_e2.jpeg (αρχείο) | Christina priavolou | 20 KB | 1 | |
| 20:39, 9 Φεβρουαρίου 2015 | Pk_a1_e1.jpeg (αρχείο) | Christina priavolou | 21 KB | 1 | |
| 13:12, 21 Ιανουαρίου 2015 | APOD_-_2010-11-30.png (αρχείο) | Pol | 323 KB | 1 | |
| 12:43, 24 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_diodia.jpg (αρχείο) | Karathanos | 379 KB | 1 | |
| 12:37, 24 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_museums.jpg (αρχείο) | Karathanos | 768 KB | 1 | |
| 12:31, 24 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_citadel.jpg (αρχείο) | Karathanos | 616 KB | 1 | |
| 12:24, 24 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_archeolog_sites.jpg (αρχείο) | Karathanos | 915 KB | 1 | |
| 12:12, 24 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_arch.jpg (αρχείο) | Karathanos | 505 KB | 1 | |
| 11:55, 24 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_ancient_temple.jpg (αρχείο) | Karathanos | 824 KB | 1 | |
| 00:24, 24 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_1422_camping.jpg (αρχείο) | Karathanos | 987 KB | 1 | |
| 00:18, 24 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_1422_zoo_ath.jpg (αρχείο) | Karathanos | 922 KB | 1 | |
| 00:12, 24 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_1421_pista_agwnwn.jpg (αρχείο) | Karathanos | 722 KB | 1 | |
| 00:09, 24 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_1421_oaka.jpg (αρχείο) | Karathanos | 1,59 MB | 1 | |
| 00:04, 24 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_1412_koimitirio_zografou.jpg (αρχείο) | Karathanos | 659 KB | 1 | |
| 00:00, 24 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_1411_pedio_areos.jpg (αρχείο) | Karathanos | 674 KB | 1 | |
| 23:56, 23 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_1322_viologikos_katharismos_patra.jpg (αρχείο) | Karathanos | 556 KB | 1 | |
| 23:49, 23 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_1321_xwmateres_xuta.jpg (αρχείο) | Karathanos | 309 KB | 1 | |
| 23:46, 23 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_1312_latomeia_koropiou.jpg (αρχείο) | Karathanos | 639 KB | 1 | |
| 23:41, 23 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_1311_Tagebau_Hambach.jpg (αρχείο) | Karathanos | 1,04 MB | 1 | |
| 23:33, 23 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_1242_945px-KLEX_Blue_Grass_Airport.jpg (αρχείο) | Karathanos | 415 KB | 1 | |
| 23:29, 23 Οκτωβρίου 2014 | Rs_wiki_1241_el_venizelos.jpg (αρχείο) | Karathanos | 922 KB | 1 |
![]() Πρώτη σελίδα |
![]() Προηγούμενη σελίδα |
![]() Επόμενη σελίδα |
![]() Τελευταία σελίδα |



