<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="el">
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?feed=atom&amp;target=User5&amp;title=%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%3A%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82</id>
		<title>RemoteSensing Wiki - Συνεισφορές χρήστη [el]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php?feed=atom&amp;target=User5&amp;title=%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%3A%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82/User5"/>
		<updated>2026-05-19T14:16:16Z</updated>
		<subtitle>Από RemoteSensing Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.2</generator>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95xistence_of_fire</id>
		<title>Εxistence of fire</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95xistence_of_fire"/>
				<updated>2008-05-24T12:23:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*Χαρακτηριστικό στοιχείο για την ύπαρξη της πυρκαγιάς είναι ο καπνός,&lt;br /&gt;
ο οποίος έχει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση από συγκεκριμένη περιοχή.&lt;br /&gt;
*Εμφανίζει κάποια γραμμικότητα λόγω της κατεύθυνσης.&lt;br /&gt;
*Το φαινόμενο μελετάται καλύτερα στη διάρκεια κάποιου διαστήματος,, όπου λαμβάνουν χώρα διάφορα συνήθη φαινόμενα (αύξηση ή μείωση του καπνού, αλλαγή κατεύθυνσης,αύξηση της περιοχής πού έχει συμβεί το γεγονός).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:Άλλη Κατηγορία]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*ΤΟΝΟΣ	Ανοιχτός&lt;br /&gt;
*ΣΧΗΜΑ	 Ακανονιστο,γραμμικο&lt;br /&gt;
*ΜΕΓΕΘΟΣ	Ποικιλει&lt;br /&gt;
*ΥΦΗ	Τραχειά&lt;br /&gt;
*ΣΚΙΑ	Ναι&lt;br /&gt;
*ΧΡΩΜΑ	Λευκό στις αερφωτ/φιες και στις δορυφορικες εικονες&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Εικόνα: Εικόνα15.jpg| thumb | right | Πυρκαγια]]&lt;br /&gt;
[[Εικόνα: Εικόνα16.jpg| thumb | right | Πυρκαγια]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95xistence_of_fire</id>
		<title>Εxistence of fire</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95xistence_of_fire"/>
				<updated>2008-05-24T12:22:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*Χαρακτηριστικό στοιχείο για την ύπαρξη της πυρκαγιάς είναι ο καπνός,&lt;br /&gt;
 ο οποίος έχει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση από συγκεκριμένη περιοχή.&lt;br /&gt;
*Εμφανίζει κάποια γραμμικότητα λόγω της κατεύθυνσης.&lt;br /&gt;
*Το φαινόμενο μελετάται καλύτερα στη διάρκεια κάποιου διαστήματος,, όπου λαμβάνουν χώρα διάφορα συνήθη φαινόμενα (αύξηση ή μείωση του καπνού, αλλαγή κατεύθυνσης,αύξηση της περιοχής πού έχει συμβεί το γεγονός).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[category:Άλλη Κατηγορία]]&lt;br /&gt;
*ΤΟΝΟΣ	Ανοιχτός&lt;br /&gt;
*ΣΧΗΜΑ	 Ακανονιστο,γραμμικο&lt;br /&gt;
*ΜΕΓΕΘΟΣ	Ποικιλει&lt;br /&gt;
*ΥΦΗ	Τραχειά&lt;br /&gt;
*ΣΚΙΑ	Ναι&lt;br /&gt;
*ΧΡΩΜΑ	Λευκό στις αερφωτ/φιες και στις δορυφορικες εικονες&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Εικόνα: Εικόνα15.jpg| thumb | right | Πυρκαγια]]&lt;br /&gt;
[[Εικόνα: Εικόνα16.jpg| thumb | right | Πυρκαγια]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B116.jpg</id>
		<title>Αρχείο:Εικόνα16.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B116.jpg"/>
				<updated>2008-05-24T12:21:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95xistence_of_fire</id>
		<title>Εxistence of fire</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95xistence_of_fire"/>
				<updated>2008-05-24T12:21:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; *Χαρακτηριστικό στοιχείο για την ύπαρξη της πυρκαγιάς είναι ο καπνός, ο οποίος έχει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση από συγκεκριμένη περιοχή.&lt;br /&gt;
*Εμφανίζει κάποια γραμμικότητα λόγω της κατεύθυνσης.&lt;br /&gt;
*Το φαινόμενο μελετάται καλύτερα στη διάρκεια κάποιου διαστήματος,, όπου λαμβάνουν χώρα διάφορα συνήθη φαινόμενα (αύξηση ή μείωση του καπνού, αλλαγή κατεύθυνσης,αύξηση της περιοχής πού έχει συμβεί το γεγονός).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[category:Άλλη Κατηγορία]]&lt;br /&gt;
*ΤΟΝΟΣ	Ανοιχτός&lt;br /&gt;
*ΣΧΗΜΑ	 Ακανονιστο,γραμμικο&lt;br /&gt;
*ΜΕΓΕΘΟΣ	Ποικιλει&lt;br /&gt;
*ΥΦΗ	Τραχειά&lt;br /&gt;
*ΣΚΙΑ	Ναι&lt;br /&gt;
*ΧΡΩΜΑ	Λευκό στις αερφωτ/φιες και στις δορυφ εικονες&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Εικόνα: Εικόνα15.jpg| thumb | right | Πυρκαγια]]&lt;br /&gt;
[[Εικόνα: Εικόνα16.jpg| thumb | right | Πυρκαγια]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B115.jpg</id>
		<title>Αρχείο:Εικόνα15.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B115.jpg"/>
				<updated>2008-05-24T12:20:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95xistence_of_fire</id>
		<title>Εxistence of fire</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%95xistence_of_fire"/>
				<updated>2008-05-24T12:20:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: New page:  *Χαρακτηριστικό στοιχείο για την ύπαρξη της πυρκαγιάς είναι ο καπνός, ο οποίος έχει κάποια συγκεκριμέ...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; *Χαρακτηριστικό στοιχείο για την ύπαρξη της πυρκαγιάς είναι ο καπνός, ο οποίος έχει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση από συγκεκριμένη περιοχή.&lt;br /&gt;
*Εμφανίζει κάποια γραμμικότητα λόγω της κατεύθυνσης.&lt;br /&gt;
*Το φαινόμενο μελετάται καλύτερα στη διάρκεια κάποιου διαστήματος,, όπου λαμβάνουν χώρα διάφορα συνήθη φαινόμενα (αύξηση ή μείωση του καπνού, αλλαγή κατεύθυνσης,αύξηση της περιοχής πού έχει συμβεί το γεγονός).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[category:Άλλη Κατηγορία]]&lt;br /&gt;
*ΤΟΝΟΣ	Ανοιχτός&lt;br /&gt;
*ΣΧΗΜΑ	 Ακανονιστο,γραμμικο&lt;br /&gt;
*ΜΕΓΕΘΟΣ	Ποικιλει&lt;br /&gt;
*ΥΦΗ	Τραχειά&lt;br /&gt;
*ΣΚΙΑ	Ναι&lt;br /&gt;
*ΧΡΩΜΑ	Λευκό στις αερφωτ/φιες και στις δορυφ εικονες&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Εικόνα: Εικόνα15.jpg| thumb | right | Πυρκαγια]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%9F</id>
		<title>ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%9F"/>
				<updated>2008-05-24T12:17:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*Διακρίνεται από την ύπαρξη καπνού σε κορυφή κάποιου υψώματος.&lt;br /&gt;
*Παρουσιάζει σύννεφο σκόνης κατά τις πρώτες μέρες.&lt;br /&gt;
*Χαρακτηριστικό είναι ότι εμφανίζεται στις κορυφές βουνών.&lt;br /&gt;
*Παρατηρείται στη διάρκεια κάποιου διαστήματος, για την εκδήλωση των συνήθη φαινομένων του(έκρηξη ηφαιστείου, λάβα, φωτιά κλπ ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[category:Άλλη Κατηγορία]]&lt;br /&gt;
*ΤΟΝΟΣ	Σκουρος&lt;br /&gt;
*ΣΧΗΜΑ	 Κωνικο&lt;br /&gt;
*ΜΕΓΕΘΟΣ	Μεγαλο&lt;br /&gt;
*ΥΦΗ	Τραχειά&lt;br /&gt;
*ΣΚΙΑ	Ναι&lt;br /&gt;
*ΧΡΩΜΑ	Σκουρο τοσο το ιδιο αλλα και οι εκτοξευομενοι καπνοι,ανοιχτος τονος σε υπερυθρο&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Εικόνα: Εικόνα14.jpg| thumb | right | Φραγμα]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B114.jpg</id>
		<title>Αρχείο:Εικόνα14.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B114.jpg"/>
				<updated>2008-05-24T12:16:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%9F</id>
		<title>ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%97%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%9F"/>
				<updated>2008-05-24T12:15:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: New page: *Διακρίνεται από την ύπαρξη καπνού σε κορυφή κάποιου υψώματος. *Παρουσιάζει σύννεφο σκόνης κατά τις πρ...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*Διακρίνεται από την ύπαρξη καπνού σε κορυφή κάποιου υψώματος.&lt;br /&gt;
*Παρουσιάζει σύννεφο σκόνης κατά τις πρώτες μέρες.&lt;br /&gt;
*Χαρακτηριστικό είναι ότι εμφανίζεται στις κορυφές βουνών.&lt;br /&gt;
*Παρατηρείται στη διάρκεια κάποιου διαστήματος, για την εκδήλωση των συνήθη φαινομένων του(έκρηξη ηφαιστείου, λάβα, φωτιά κλπ ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[category:Άλλη Κατηγορία]]&lt;br /&gt;
*ΤΟΝΟΣ	Σκουρος&lt;br /&gt;
*ΣΧΗΜΑ	 Κωνικο&lt;br /&gt;
*ΜΕΓΕΘΟΣ	Μεγαλο&lt;br /&gt;
*ΥΦΗ	Τραχειά&lt;br /&gt;
*ΣΚΙΑ	Ναι&lt;br /&gt;
*ΧΡΩΜΑ	Σκορο τοσο το ιδιο αλλα και οι εκτοξευομενοι καπνοι&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Εικόνα: Εικόνα14.jpg| thumb | right | Φραγμα]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9D%CE%95%CE%A6%CE%91</id>
		<title>ΣΥΝΝΕΦΑ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9D%CE%95%CE%A6%CE%91"/>
				<updated>2008-05-24T12:10:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*Διακρίνονται από τον λευκό τόνο και την σκιά τους.&lt;br /&gt;
*Εμφανίζονται σε κλειστά σχήματα διαφόρων μεγεθών.&lt;br /&gt;
*Παρουσιάζουν τραχεία υφή.&lt;br /&gt;
*Τα ύψη, στα οποία συναντώνται ποικίλουν  ανάλογα των καιρικών συνθηκών.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[category:Άλλη Κατηγορία]]&lt;br /&gt;
*ΤΟΝΟΣ	Ανοιχτός&lt;br /&gt;
*ΣΧΗΜΑ	 Ακανονιστο&lt;br /&gt;
*ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΟικιλει&lt;br /&gt;
*ΥΦΗ	Τραχειά&lt;br /&gt;
*ΣΚΙΑ	Ναι&lt;br /&gt;
*ΧΡΩΜΑ	Λευκό στις αερφωτ/φιες και διρυφ εικονες&lt;br /&gt;
*ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	Σε διαφορα υψη&lt;br /&gt;
[[Εικόνα: Εικόνα13.jpg| thumb | right | ΣΥΝΝΕΦΑ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B113.jpg</id>
		<title>Αρχείο:Εικόνα13.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B113.jpg"/>
				<updated>2008-05-24T12:09:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9D%CE%95%CE%A6%CE%91</id>
		<title>ΣΥΝΝΕΦΑ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9D%CE%95%CE%A6%CE%91"/>
				<updated>2008-05-24T12:08:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: New page:  *Διακρίνονται από τον λευκό τόνο και την σκιά τους. *Εμφανίζονται σε κλειστά σχήματα διαφόρων μεγεθών. ...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
*Διακρίνονται από τον λευκό τόνο και την σκιά τους.&lt;br /&gt;
*Εμφανίζονται σε κλειστά σχήματα διαφόρων μεγεθών.&lt;br /&gt;
*Παρουσιάζουν τραχεία υφή.&lt;br /&gt;
*Τα ύψη, στα οποία συναντώνται ποικίλουν  ανάλογα των καιρικών συνθηκών.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[category:Άλλη Κατηγορία]]&lt;br /&gt;
*ΤΟΝΟΣ	Ανοιχτός&lt;br /&gt;
*ΣΧΗΜΑ	 Ακανονιστο&lt;br /&gt;
*ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΟικιλει&lt;br /&gt;
*ΥΦΗ	Τραχειά&lt;br /&gt;
*ΣΚΙΑ	Ναι&lt;br /&gt;
*ΧΡΩΜΑ	Λευκό στις αερφωτ/φιες και διρυφ εικονες&lt;br /&gt;
*ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	Σε διαφορα υψη&lt;br /&gt;
[[Εικόνα: Εικόνα13.jpg| thumb | right | ΣΥΝΝΕΦΑ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A4%CE%A5%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%A3</id>
		<title>ΤΥΦΩΝΑΣ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A4%CE%A5%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%A3"/>
				<updated>2008-05-24T12:06:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*Χαρακτηριστικό είναι το λευκό χρώμα.&lt;br /&gt;
*Διακρίνεται από το ελικοειδές σχήμα του.&lt;br /&gt;
*Το μέγεθός του ποικίλει ανάλογα την ένταση.&lt;br /&gt;
*Καταλαμβάνει μεγάλη έκταση και η εξέταση του φαινομένου είναι πιο διακριτή μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[category:Άλλη Κατηγορία]]&lt;br /&gt;
*ΤΟΝΟΣ	Ανοιχτός&lt;br /&gt;
*ΣΧΗΜΑ	 Ελικοειδες&lt;br /&gt;
*ΜΕΓΕΘΟΣ	Μεγαλο&lt;br /&gt;
*ΥΦΗ	Τραχειά&lt;br /&gt;
*ΧΡΩΜΑ	Λευκό &lt;br /&gt;
[[Εικόνα: Εικόνα12.jpg| thumb | right | ΤΥΦΩΝΑΣ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B112.jpg</id>
		<title>Αρχείο:Εικόνα12.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B112.jpg"/>
				<updated>2008-05-24T12:04:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A4%CE%A5%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%A3</id>
		<title>ΤΥΦΩΝΑΣ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A4%CE%A5%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%A3"/>
				<updated>2008-05-24T12:04:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: New page:  *Χαρακτηριστικό είναι το λευκό χρώμα. *Διακρίνεται από το ελικοειδές σχήμα του. *Το μέγεθός του ποικίλε...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
*Χαρακτηριστικό είναι το λευκό χρώμα.&lt;br /&gt;
*Διακρίνεται από το ελικοειδές σχήμα του.&lt;br /&gt;
*Το μέγεθός του ποικίλει ανάλογα την ένταση.&lt;br /&gt;
*Καταλαμβάνει μεγάλη έκταση και η εξέταση του φαινομένου είναι πιο διακριτή μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[category:Άλλη Κατηγορία]]&lt;br /&gt;
*ΤΟΝΟΣ	Ανοιχτός&lt;br /&gt;
*ΣΧΗΜΑ	 Ακανονιστο,γραμμικο&lt;br /&gt;
*ΜΕΓΕΘΟΣ	Μικρό&lt;br /&gt;
*ΥΦΗ	Τραχειά&lt;br /&gt;
*ΣΚΙΑ	Ναι&lt;br /&gt;
*ΧΡΩΜΑ	Λευκό στις αερφωτ/φιες&lt;br /&gt;
*ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	Υφισταται συγκεντρωση νερου στην μια του πλευρα&lt;br /&gt;
[[Εικόνα: Εικόνα12.jpg| thumb | right | ΤΥΦΩΝΑΣ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B111.jpg</id>
		<title>Αρχείο:Εικόνα11.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B111.jpg"/>
				<updated>2008-05-24T12:01:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%9E%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A5</id>
		<title>ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟΥ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%9E%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A5"/>
				<updated>2008-05-24T12:01:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*Διακρίνεται από τη μεγάλη έκταση που καταλαμβάνει.&lt;br /&gt;
*Χαρακτηριστική είναι η παρουσία του πύργου εκτόξευσης από το ύψος του.&lt;br /&gt;
*Διακρίνονται ακτινωτοί δρόμοι που καταλήγουν στο σταθμό εκτόξευσης.&lt;br /&gt;
*Εμφανίζεται μακριά από κατοικημένες περιοχές.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[category:Αεροδρόμια]]&lt;br /&gt;
*ΤΟΝΟΣ	Ανοιχτός&lt;br /&gt;
*ΣΧΗΜΑ	 Κανονικο Πολυγωνο&lt;br /&gt;
*ΜΕΓΕΘΟΣ	Μεγαλο&lt;br /&gt;
*ΥΦΗ	Τραχειά&lt;br /&gt;
*ΣΚΙΑ	Ναι&lt;br /&gt;
*ΧΡΩΜΑ	Ανοιχτοι τονοι&lt;br /&gt;
*ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	Μακρια απο κατοικημενες περιοχες&lt;br /&gt;
[[Εικόνα: Εικόνα11.jpg| thumb | right |ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟΥ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%9E%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A5</id>
		<title>ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟΥ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%9E%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A5"/>
				<updated>2008-05-24T11:58:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User5: New page:  *Διακρίνεται από τη μεγάλη έκταση που καταλαμβάνει. *Χαρακτηριστική είναι η παρουσία του πύργου εκτόξ...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
*Διακρίνεται από τη μεγάλη έκταση που καταλαμβάνει.&lt;br /&gt;
*Χαρακτηριστική είναι η παρουσία του πύργου εκτόξευσης από το ύψος του.&lt;br /&gt;
*Διακρίνονται ακτινωτοί δρόμοι που καταλήγουν στο σταθμό εκτόξευσης.&lt;br /&gt;
*Εμφανίζεται μακριά από κατοικημένες περιοχές.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[category:Αεροδρόμια]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User5</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://147.102.106.44/rs/wiki/index.php/Waves</id>
		<title>Waves</title>
