Κατάλογος εικόνων
Από RemoteSensing Wiki
Αυτή η ειδική σελίδα δείχνει όλα τα ανεβασμένα αρχεία. Τα πιο πρόσφατα είναι στην κορυφή της λίστας.
Πατήστε στην επικεφαλίδα μιας σειράς για αλλάξει η ιεράρχηση.| Όνομα | Χρήστης | Μέγεθος | Περιγραφή | Εκδόσεις | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:34, 12 Μαΐου 2014 | Helikeit4.jpg (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 48 KB | 1 | |
| 19:32, 12 Μαΐου 2014 | Helikeit3.jpg (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 109 KB | 1 | |
| 19:32, 12 Μαΐου 2014 | Εικόνα_3_El_Azraq.png (αρχείο) | Theophilos Valsamidis | 252 KB | (Έγχρωμο σύνθετο λόγων 3/1, 5/7 και 3/5 του Landsat ETM+ που εκφράζει τους κύριους γεωλογικούς σχηματισμούς) | 1 |
| 19:31, 12 Μαΐου 2014 | Helikeit5.jpg (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 94 KB | 1 | |
| 19:30, 12 Μαΐου 2014 | Helikite2.jpg (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 41 KB | 1 | |
| 19:28, 12 Μαΐου 2014 | Helikite1.jpg (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 84 KB | 1 | |
| 19:27, 12 Μαΐου 2014 | 155-53d515ffbc.jpg (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 42 KB | 1 | |
| 19:25, 12 Μαΐου 2014 | Εικόνα_2_El_Azraq.png (αρχείο) | Theophilos Valsamidis | 291 KB | (Αναστράφηκε στην εκδοχή της 19:17, 12 Μαΐου 2014) | 3 |
| 19:24, 12 Μαΐου 2014 | Maxwell2.jpg (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 95 KB | 1 | |
| 19:22, 12 Μαΐου 2014 | Aggelidou_12.png (αρχείο) | Angelidou Maria | 38 KB | (Εικ 8. Arc View GIS, Ταξινόμηση Χρήσεων Γης στη Río Jauca) | 1 |
| 19:22, 12 Μαΐου 2014 | Maxwell1.jpg (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 47 KB | 1 | |
| 19:21, 12 Μαΐου 2014 | Aggelidou_11.png (αρχείο) | Angelidou Maria | 116 KB | (Εικ 7. Επιβλεπόμενη Ταξινόμηση, Μέθοδος Ελάχιστης Απόστασης χρησιμοποιώντας Δείγματα Περιοχών Εκπαίδευσης ) | 1 |
| 19:20, 12 Μαΐου 2014 | Aggelidou_10.png (αρχείο) | Angelidou Maria | 85 KB | (Εικ 6. Επιβλεπόμενη Ταξινόμηση, Μέθοδος Ελάχιστης Απόστασης) | 1 |
| 19:19, 12 Μαΐου 2014 | 152-4ec49e2330.jpg (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 93 KB | 1 | |
| 19:19, 12 Μαΐου 2014 | Aggelidou_9.png (αρχείο) | Angelidou Maria | 73 KB | (Εικ 5. Μη επιβλεπόμενη Ταξινόμηση Isodata, (6) κατηγορίες, (2) ανώτατο όριο διαδοχικών προσεγγίσεων, όριο σύγκλισης : 0.950) | 1 |
| 19:18, 12 Μαΐου 2014 | Aggelidou_8.png (αρχείο) | Angelidou Maria | 68 KB | (Εικ 4. Μη επιβλεπόμενη Ταξινόμηση (K-means), (8) κατηγορίες, (2) max διαδοχικές προσεγγίσεις ) | 1 |
| 19:17, 12 Μαΐου 2014 | Aggelidou_7.png (αρχείο) | Angelidou Maria | 126 KB | (Εικ 3. Λεκάνη Απορροής Río Jauca. Οριοθέτηση χρησιμοποιώντας το σύστημα μοντελοποίησης νερού (WMS)) | 1 |
| 19:16, 12 Μαΐου 2014 | Aggelidou_6.png (αρχείο) | Angelidou Maria | 97 KB | (Εικ 2. Περιοχή Ενδιαφέροντος- Επιλογή χρησιμοποιώντας δείγματα περιοχών εκπαίδευσης ) | 1 |
| 19:14, 12 Μαΐου 2014 | Aggelidou_5.png (αρχείο) | Angelidou Maria | 34 KB | (Πίνακας 1. Περιγραφή Δειγμάτων Περιοχών Εκπαίδευσης ) | 1 |
| 19:06, 12 Μαΐου 2014 | Aggelidou_4.png (αρχείο) | Angelidou Maria | 148 KB | (Εικ 1. ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ RIO JAUCA, IKONOS ) | 1 |
| 19:05, 12 Μαΐου 2014 | Εικόνα_1_El_Azraq.png (αρχείο) | Theophilos Valsamidis | 647 KB | (Ενισχυμένη εικόνα Lansat ΕΤΜ+ (κανάλια 7, 4 και 2), που δείχνει τους γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής) | 1 |
| 18:53, 12 Μαΐου 2014 | Flowchart_El_Azraq.png (αρχείο) | Theophilos Valsamidis | 324 KB | (Διάγραμμα ροής) | 1 |
| 12:51, 12 Μαΐου 2014 | An_a1_006.jpg (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 97 KB | 1 | |
| 12:49, 12 Μαΐου 2014 | An_a1_005.jpg (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 390 KB | 1 | |
| 12:47, 12 Μαΐου 2014 | An_a1_004.jpg (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 276 KB | 1 | |
| 12:44, 12 Μαΐου 2014 | An_a1_003.png (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 23 KB | 1 | |
| 12:40, 12 Μαΐου 2014 | An_a1_002.png (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 15 KB | 1 | |
| 12:20, 12 Μαΐου 2014 | An_a1_001.jpg (αρχείο) | Nikolaos Anatolitis | 126 KB | 1 | |
| 18:33, 11 Μαΐου 2014 | 1_AzotoLign100conc.JPG (αρχείο) | Maria Kampouri | 43 KB | (Προβλέψεις AVIRIS για το περιεχόμενο αζώτου και λιγνίνης στα φυλλώματα (%)) | 1 |
| 18:25, 11 Μαΐου 2014 | 2_ApeiloumenaEndim.JPG (αρχείο) | Maria Kampouri | 84 KB | (Χωρική κατανομή απειλούμενων και ενδημικών, καθώς και νέων για την επιστήμη ειδών. Μπορούν να εντοπιστούν 4 περιοχές (Α, Β, Γ και Δ) όπου υπάρ) | 1 |
| 18:21, 11 Μαΐου 2014 | 1_ApopsilwsiOsa.JPG (αρχείο) | Maria Kampouri | 117 KB | (Περιφερειακοί ρυθμοί αποψίλωσης για τη Χερσόνησο Όσα) | 1 |
| 18:09, 11 Μαΐου 2014 | 5_100elato.JPG (αρχείο) | Maria Kampouri | 62 KB | (Ποσοστό (%) κάλυψης ελάτου) | 1 |
| 18:07, 11 Μαΐου 2014 | 5_diametrkladiou.JPG (αρχείο) | Maria Kampouri | 60 KB | (Διάμετρος βλαστών) | 1 |
| 18:05, 11 Μαΐου 2014 | 4_ogoskladiou.JPG (αρχείο) | Maria Kampouri | 109 KB | (Όγκος βλαστών) | 1 |
| 18:04, 11 Μαΐου 2014 | 3_dots.JPG (αρχείο) | Maria Kampouri | 73 KB | (Το χρώμα της περιοχής μελέτης είναι αντίστοιχο της πυκνότητας βλαστών) | 1 |
| 18:02, 11 Μαΐου 2014 | 1_Ikonos_true3.JPG (αρχείο) | Maria Kampouri | 223 KB | (Ikonos πραγματικού χρώματος από την περιοχή μελέτης Σούονενγιοκι) | 1 |
| 18:01, 11 Μαΐου 2014 | 2_Ikonos_false.JPG (αρχείο) | Maria Kampouri | 62 KB | (Ψευδοχρωματική εικόνα Ikonos από την περιοχή μελέτης Σούονενγιόκι) | 2 |
| 17:58, 11 Μαΐου 2014 | 1_Ikonos_true2.JPG (αρχείο) | Maria Kampouri | 223 KB | (Ψευδοχρωματική εικόνα Ikonos από την περιοχή μελέτης Σουονενγιόκι) | 3 |
| 17:54, 11 Μαΐου 2014 | 1_Ikonos_true.JPG (αρχείο) | Maria Kampouri | 223 KB | (Ψευδοψρωματική εικόνα Ikonos από την περιοχή μελέτης Σουόνενγιόκι) | 1 |
| 17:43, 11 Μαΐου 2014 | LAI_CoverGnd.JPG (αρχείο) | Maria Kampouri | 106 KB | (Χάρτες εκτίμησης κάλυψης εδάφους (CoverGnd) και δείκτη έκτασης φυλλώματος (LAI) για μία περιοχή μελέτης σε δάσος δρυός (άνω γραμμή) και μίας περιο) | 1 |
| 17:32, 11 Μαΐου 2014 | 2_NDVI_Ontario.JPG (αρχείο) | Maria Kampouri | 95 KB | (Αναγνώριση ενδιαιτημάτων μέσω της ταξινόμησης καλύψεων γης. Πολυφασματική εικόνα (Οντάριο, Καναδάς)) | 1 |
| 17:29, 11 Μαΐου 2014 | 1_NDVI_Ontario.JPG (αρχείο) | Maria Kampouri | 72 KB | (Ανάλυση λειτουργίας οικοσυστήματος με χαμηλής και υψηλής ανάλυσης εικόνες. Οι μετρήσεις NDVI δείχνουν ισχυρό διαχωρισμό μεταξύ αστικής κάλ) | 7 |
| 11:31, 11 Μαΐου 2014 | Aggelidou_3.jpg (αρχείο) | Angelidou Maria | 90 KB | (Ταξινόμηση χάρτη. Είναι ο χάρτης χρήσης γης ταξινόμησης που εξάγεται από τους κανόνες γνώσης που έχουν δημιουργηθεί σε αυτή τη μελέτη. Η συ) | 1 |
| 11:30, 11 Μαΐου 2014 | Aggelidou_2.jpg (αρχείο) | Angelidou Maria | 43 KB | (Καμπύλες φασματικής απόκρισης τυπικών εδάφους αντικειμένων. Οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τις τέσσερις φασματικές ζώνες Quickbird εικόνε) | 1 |
| 11:25, 11 Μαΐου 2014 | Aggelidou_1.jpg (αρχείο) | Angelidou Maria | 115 KB | (Μια πολυφασματική εικόνα μετά τη συγχώνευση. Αυτή η εικόνα λήφθηκε από τη σύντηξη πολυφασματικών μπάντα και πανχρωματικής ζώνης μέσω ανάλ) | 1 |
| 22:20, 10 Μαΐου 2014 | Mara_1.jpg (αρχείο) | Angelidou Maria | 115 KB | (Εικ. 1. Μια πολυφασματική εικόνα μετά τη συγχώνευση. Αυτή η εικόνα λήφθηκε από τη σύντηξη πολυφασματικών μπάντα και πανχρωματικής ζώνης μέσ) | 2 |
| 22:18, 10 Μαΐου 2014 | Mara_3.jpg (αρχείο) | Angelidou Maria | 90 KB | (Ταξινόμηση χάρτη. Είναι ο χάρτης χρήσης γης ταξινόμησης που εξάγεται από τους κανόνες γνώσης που έχουν δημιουργηθεί σε αυτή τη μελέτη. Η συ) | 1 |
| 22:17, 10 Μαΐου 2014 | Mara_2.jpg (αρχείο) | Angelidou Maria | 43 KB | (Καμπύλες φασματικής απόκρισης τυπικών εδάφους αντικειμένων. Οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τις τέσσερις φασματικές ζώνες Quickbird εικόνε) | 1 |
| 21:35, 10 Μαΐου 2014 | Fytokalypsh.jpg (αρχείο) | Lazaros | 10 KB | 1 | |
| 20:51, 10 Μαΐου 2014 | Xrhseis_ghs.jpg (αρχείο) | Lazaros | 8 KB | 1 |
![]() Πρώτη σελίδα |
![]() Προηγούμενη σελίδα |
![]() Επόμενη σελίδα |
![]() Τελευταία σελίδα |



