Rice Cultivation
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: Add Your Content Here category:Μόνιμες καλλιέργειες [[Εικόνα:Καλλιέργεια Ρυζιού_1.jpg |thumb|right|Αεροφωτογραφιά Καλλι...) |
|||
| Γραμμή 5: | Γραμμή 5: | ||
[[Εικόνα:Καλλιέργεια Ρυζιού_1.jpg |thumb|right|Αεροφωτογραφιά Καλλιέργεια Ρυζιού_1, Πηγή:GoogleEarth]] | [[Εικόνα:Καλλιέργεια Ρυζιού_1.jpg |thumb|right|Αεροφωτογραφιά Καλλιέργεια Ρυζιού_1, Πηγή:GoogleEarth]] | ||
[[Εικόνα:Καλλιέργεια Ρυζιού_2.jpg |thumb|right|Αεροφωτογραφιά Καλλιέργεια Ρυζιού_2, Πηγή:GoogleEarth]] | [[Εικόνα:Καλλιέργεια Ρυζιού_2.jpg |thumb|right|Αεροφωτογραφιά Καλλιέργεια Ρυζιού_2, Πηγή:GoogleEarth]] | ||
| + | |||
| + | Είναι μια εκτεταμένη περιοχή όπου καλλιεργούνται μεγάλες ποσότητες ρυζιού. Συναντώνται στις περισσότερες περιοχές του κόσμου,κυρίως στην Κίνα. | ||
| + | |||
| + | Αναγνωρίζονται από: | ||
| + | *Την τραχειά υφή τους | ||
| + | *Το έντονο κιτρινοπράσινο χρώμα τους | ||
| + | *Το σχήμα τους | ||
| + | |||
| + | Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία: | ||
| + | *ΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Έντονο | ||
| + | *ΥΦΗ: Τραχειά | ||
| + | *ΣΧΗΜΑ: Κανονικό | ||
| + | *ΠΡΟΤΥΠΟ: Στικτό | ||
| + | *ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: συναντώνται σε πεδινές περιοχές με προσχωσιγενή εδάφη, δίπλα σε υγρότοπους, καθώς χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού. | ||
Αναθεώρηση της 02:44, 23 Ιουνίου 2009
Add Your Content HereΕίναι μια εκτεταμένη περιοχή όπου καλλιεργούνται μεγάλες ποσότητες ρυζιού. Συναντώνται στις περισσότερες περιοχές του κόσμου,κυρίως στην Κίνα.
Αναγνωρίζονται από:
- Την τραχειά υφή τους
- Το έντονο κιτρινοπράσινο χρώμα τους
- Το σχήμα τους
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
- ΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Έντονο
- ΥΦΗ: Τραχειά
- ΣΧΗΜΑ: Κανονικό
- ΠΡΟΤΥΠΟ: Στικτό
- ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: συναντώνται σε πεδινές περιοχές με προσχωσιγενή εδάφη, δίπλα σε υγρότοπους, καθώς χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού.