Transitional woodland-scrub
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
μ (Η Μεταβατικές δασώδεις ,θαμνώδεις εκτάσεις μετονομάστηκε σε Μεταβατικές δασώδεις, θαμνώδεις εκτάσεις) |
|||
Γραμμή 2: | Γραμμή 2: | ||
[[category:Δάση και ημι-φυσικές περιοχές]] | [[category:Δάση και ημι-φυσικές περιοχές]] | ||
- | [[Εικόνα:Εικόνα Landsat TM 4.5.3.1-1000000 Σεπτέμβριος 1987-Ισπανία.jpg|right|Εικόνα Landsat TM 4.5.3.1-1000000 Σεπτέμβριος 1987-Ισπανία.jpg]] | + | [[Εικόνα:Εικόνα Landsat TM 4.5.3.1-1000000 Σεπτέμβριος 1987-Ισπανία.jpg|thumb|right|Εικόνα Landsat TM 4.5.3.1-1000000 Σεπτέμβριος 1987-Ισπανία.jpg]] |
- | *Τόνος του γκρί: σκούρος | + | *Τόνος του γκρί: σκούρος |
- | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 4.5.3. | + | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 4.5.3.(LANDSAT TM): Μπλέ –μπλε γκρίζο |
- | (LANDSAT TM): Μπλέ –μπλε γκρίζο | + | *Υφή: τραχεία |
- | *Υφή: τραχεία | + | |
*Σχήμα: ακανόνιστο | *Σχήμα: ακανόνιστο | ||
- | *Βρίσκεται κοντά σε: περιοχές διάβρωσης και σε περιοχές με απότομες κλιτύες | + | *Βρίσκεται κοντά σε: περιοχές διάβρωσης και σε περιοχές με απότομες κλιτύες |
Αναθεώρηση της 16:16, 12 Απριλίου 2008
Add Your Content Here
- Τόνος του γκρί: σκούρος
- Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 4.5.3.(LANDSAT TM): Μπλέ –μπλε γκρίζο
- Υφή: τραχεία
- Σχήμα: ακανόνιστο
- Βρίσκεται κοντά σε: περιοχές διάβρωσης και σε περιοχές με απότομες κλιτύες