Natural Pasture Lands - Landsat
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: Add Your Content Here category:Δάση και ημι-φυσικές περιοχές [[Εικόνα:Εικόνα Landsat TM RGB 4.2.1.,1-100.000.jpg|thumb|right|Εικόνα Lands...) |
|||
Γραμμή 6: | Γραμμή 6: | ||
- | + | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 4.2.1. (LANDSAT TM): | |
λευκός (αλλά συνήθως υπάρχει μεγάλη γκάμα αποχρώσεων | λευκός (αλλά συνήθως υπάρχει μεγάλη γκάμα αποχρώσεων | ||
που προέρχεται από την αυξανόμενη αφθονία γραμμικής βλάστησης) | που προέρχεται από την αυξανόμενη αφθονία γραμμικής βλάστησης) | ||
- | + | *Υφή: Λεία | |
- | + | *Σχήμα: ακανόνιστο | |
- | + | *Δεν περιλαμβάνει: όρια ιδιοκτησιών, τους συναντούμε περισσότερο | |
σε περιοχές όπου υπάρχει εκτεταμένη γεωργική δραστηριότητα, βρίσκονται | σε περιοχές όπου υπάρχει εκτεταμένη γεωργική δραστηριότητα, βρίσκονται | ||
σε απόσταση από τους οικισμούς | σε απόσταση από τους οικισμούς |
Αναθεώρηση της 08:16, 12 Απριλίου 2008
Add Your Content Here
- Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 4.2.1. (LANDSAT TM):
λευκός (αλλά συνήθως υπάρχει μεγάλη γκάμα αποχρώσεων που προέρχεται από την αυξανόμενη αφθονία γραμμικής βλάστησης)
- Υφή: Λεία
- Σχήμα: ακανόνιστο
- Δεν περιλαμβάνει: όρια ιδιοκτησιών, τους συναντούμε περισσότερο
σε περιοχές όπου υπάρχει εκτεταμένη γεωργική δραστηριότητα, βρίσκονται σε απόσταση από τους οικισμούς