Σύρτα Εύκλεια
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(Νέα σελίδα με 'Βαθυμετρία και χαρτογράφηση πυθμένα με τηλεπισκοπικές τεχνικές [[Συγκριτική αξιολόγηση τω...') |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[Βαθυμετρία και χαρτογράφηση πυθμένα με τηλεπισκοπικές τεχνικές]] | [[Βαθυμετρία και χαρτογράφηση πυθμένα με τηλεπισκοπικές τεχνικές]] | ||
+ | |||
[[Συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων για αρχαιολογικές διασκοπήσεις]] | [[Συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων για αρχαιολογικές διασκοπήσεις]] | ||
+ | |||
[[Συγχώνευση τηλεσκοπικών μεθόδων]] | [[Συγχώνευση τηλεσκοπικών μεθόδων]] | ||
+ | |||
[[Εκτίμηση Αερίων του Θερμοκηπίου]] | [[Εκτίμηση Αερίων του Θερμοκηπίου]] | ||
+ | |||
[[Χαρτογράφηση και Ανίχνευση Ορυκτών Πρώτων Υλών στη Μήλο]] | [[Χαρτογράφηση και Ανίχνευση Ορυκτών Πρώτων Υλών στη Μήλο]] | ||
+ | |||
[[Αμπελουργία Ακριβείας: Αυτόματος εντοπισμός πρέμνων αμπέλου με τηλεσκοπικά δεδομένα]] | [[Αμπελουργία Ακριβείας: Αυτόματος εντοπισμός πρέμνων αμπέλου με τηλεσκοπικά δεδομένα]] | ||
+ | |||
[[Χαρτογράφηση χρήσεων και κάλυψη γης από δορυφορικά δεδομένα Sentinel 2 και Landsat 8]] | [[Χαρτογράφηση χρήσεων και κάλυψη γης από δορυφορικά δεδομένα Sentinel 2 και Landsat 8]] | ||
+ | |||
[[Αποστολή στον Άρη: MARS2020 AND MARS SAMPLE RETURN]] | [[Αποστολή στον Άρη: MARS2020 AND MARS SAMPLE RETURN]] | ||
+ | |||
[[Χωροθέτηση αιολικού πάρκου στη Ζάκυνθο]] | [[Χωροθέτηση αιολικού πάρκου στη Ζάκυνθο]] | ||
+ | |||
[[Αξιολόγηση χαρακτηριστικών ποιότητας αστικού τοπίου]] | [[Αξιολόγηση χαρακτηριστικών ποιότητας αστικού τοπίου]] | ||
[[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]] | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 15:44, 15 Φεβρουαρίου 2021
Βαθυμετρία και χαρτογράφηση πυθμένα με τηλεπισκοπικές τεχνικές
Συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων για αρχαιολογικές διασκοπήσεις
Συγχώνευση τηλεσκοπικών μεθόδων
Εκτίμηση Αερίων του Θερμοκηπίου
Χαρτογράφηση και Ανίχνευση Ορυκτών Πρώτων Υλών στη Μήλο
Αμπελουργία Ακριβείας: Αυτόματος εντοπισμός πρέμνων αμπέλου με τηλεσκοπικά δεδομένα
Χαρτογράφηση χρήσεων και κάλυψη γης από δορυφορικά δεδομένα Sentinel 2 και Landsat 8
Αποστολή στον Άρη: MARS2020 AND MARS SAMPLE RETURN