Δάσος Πλατύφυλλων - Landsat
Από RemoteSensing Wiki
| Γραμμή 5: | Γραμμή 5: | ||
| [[Εικόνα: rs_wiki_platiilla_landsat_321.png | thumb | right | Εικόνα 3:Δάσος Πλατύφυλλων,Landsat 8,φυσικό έγχρωμο σύνθετο 321(RGB)]] | [[Εικόνα: rs_wiki_platiilla_landsat_321.png | thumb | right | Εικόνα 3:Δάσος Πλατύφυλλων,Landsat 8,φυσικό έγχρωμο σύνθετο 321(RGB)]] | ||
| - | + | '''Περιγραφή''' | |
| Τα πλατύφυλλα δάση ευδοκιμούν στις ζεστές εύκρατες ζώνες.Στα πλατύφυλλα δάση περιλαμβάνονται δέντρα όπως καστανιές,πλατάνια,δρυς και χαρουπιές.Συναντώνται σε αρκετά μεγάλα υψόμετρα. | Τα πλατύφυλλα δάση ευδοκιμούν στις ζεστές εύκρατες ζώνες.Στα πλατύφυλλα δάση περιλαμβάνονται δέντρα όπως καστανιές,πλατάνια,δρυς και χαρουπιές.Συναντώνται σε αρκετά μεγάλα υψόμετρα. | ||
| + | ---- | ||
| Αναγνωρίζεται από: | Αναγνωρίζεται από: | ||
| Γραμμή 14: | Γραμμή 15: | ||
| *το ακανόνιστο σχήμα | *το ακανόνιστο σχήμα | ||
| - | Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία | + | |
| + | '''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία'''  | ||
| * Landsat_8 έγχρωμο σύνθετο 432(RGB):χρώμα έντονο κόκκινο | * Landsat_8 έγχρωμο σύνθετο 432(RGB):χρώμα έντονο κόκκινο | ||
| * Landsat_8 έγχρωμο σύνθετο 453(RGB):χρώμα πορτοκαλί | * Landsat_8 έγχρωμο σύνθετο 453(RGB):χρώμα πορτοκαλί | ||
| Γραμμή 23: | Γραμμή 25: | ||
| *βρίσκεται ψηλότερα από κάμπους | *βρίσκεται ψηλότερα από κάμπους | ||
| - | + | ---- | |
| - | '' | + | '''Semantic tags:''' | 
| - | + | ||
| ID Σπουδαστή: [[student_name::rs15062]] <br /> | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs15062]] <br /> | ||
| Γραμμή 43: | Γραμμή 44: | ||
| [[category:Δάση και ημι-φυσικές περιοχές]] | [[category:Δάση και ημι-φυσικές περιοχές]] | ||
| [[category:Δάση]] | [[category:Δάση]] | ||
| - | |||
| - | |||
Αναθεώρηση της 16:57, 11 Ιουνίου 2020
Efrosini Koromvoki-Ευφροσύνη Κορομβόκη rs15062 2020
Περιγραφή Τα πλατύφυλλα δάση ευδοκιμούν στις ζεστές εύκρατες ζώνες.Στα πλατύφυλλα δάση περιλαμβάνονται δέντρα όπως καστανιές,πλατάνια,δρυς και χαρουπιές.Συναντώνται σε αρκετά μεγάλα υψόμετρα.
Αναγνωρίζεται από:
- περιβάλλεται από στεριά
- την τραχειά υφή
- το γεγονός ότι βρίσκονται σε βουνά
- το ακανόνιστο σχήμα
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία 
- Landsat_8 έγχρωμο σύνθετο 432(RGB):χρώμα έντονο κόκκινο
- Landsat_8 έγχρωμο σύνθετο 453(RGB):χρώμα πορτοκαλί
- Landsat_8 φυσικό έγχρωμο σύνθετο 321(RGB):χρώμα σκούρο πράσινο
- σχήμα:ακανόνιστο
- υφή:τραχειά
- παρατηρείται εναλλαγή των τόνων του χρώματος
- βρίσκεται ψηλότερα από κάμπους
Semantic tags:
ID Σπουδαστή: rs15062 
Όνομα Κλειδιού: Δάσος Πλατυφύλλων - Landsat 
Ελληνικό όνομα Κλειδιού: Δάσος Πλατύφυλλων - Landsat 
Τύπος άρθρου: photointerpretation_key 
Είναι είδος:forest 
Βρίσκεται ψηλότερα από κάμπους: flatland
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 432 του Landsat 8: red
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 453 του Landsat 8: orange
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat 8: dark_green
Σχήμα σε 2 διαστάσεις: undefined
Υφή: rough 
Ομοιογένεια τόνου: non_uniform





