Burned Forest LANDSAT
Από RemoteSensing Wiki
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | + | ||
- | + | ||
[[Εικόνα:Cremated forest 321 RGB.jpg | thumb| right | Εικόνα 1: Φυσικό έγχρωμο σύνθετο 432 RGB, Landsat 8 OLI.]] | [[Εικόνα:Cremated forest 321 RGB.jpg | thumb| right | Εικόνα 1: Φυσικό έγχρωμο σύνθετο 432 RGB, Landsat 8 OLI.]] | ||
[[Εικόνα:Band_5.jpg | thumb| right | Εικόνα 2: Κανάλι 5 (NIR) σε παλέτα με τόνους του γκρι , Landsat 8 OLI.]] | [[Εικόνα:Band_5.jpg | thumb| right | Εικόνα 2: Κανάλι 5 (NIR) σε παλέτα με τόνους του γκρι , Landsat 8 OLI.]] | ||
Γραμμή 9: | Γραμμή 8: | ||
- | [[category:Δάση και | + | [[category:Δάση και ήμι-φυσικές περιοχές]] |
'''Δάσος''' ονομάζεται ένα πολύπλοκο [[Οικοσύστημα| οικοσύστημα]] με [[Φυτό |φυτά]] και [[Ζώο| ζώα]] που χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη πυκνότητα [[Δέντρο |δέντρων]].Τα δάση καλύπτουν το 9,4 % της επιφάνειας της [[Γη| Γης]] (το 30 % της ξηράς), αν και παλαιότερα κάλυπταν μεγαλύτερη έκταση | '''Δάσος''' ονομάζεται ένα πολύπλοκο [[Οικοσύστημα| οικοσύστημα]] με [[Φυτό |φυτά]] και [[Ζώο| ζώα]] που χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη πυκνότητα [[Δέντρο |δέντρων]].Τα δάση καλύπτουν το 9,4 % της επιφάνειας της [[Γη| Γης]] (το 30 % της ξηράς), αν και παλαιότερα κάλυπταν μεγαλύτερη έκταση | ||
Γραμμή 31: | Γραμμή 30: | ||
'''Φωτοαναγνωριστικα στοιχεία''': | '''Φωτοαναγνωριστικα στοιχεία''': | ||
- | *'''ΧΡΩΜΑ''': | + | *'''ΧΡΩΜΑ''': Στο φυσικό έγχρωμο σύνθετο RGB-432 μαύρο-καφέ, σε έγχρωμο σύνθετο RGB-543 σκούρο καφέ |
- | *'''ΥΦΗ''': | + | *'''ΥΦΗ''': Μέτρια |
- | *'''ΣΧΗΜΑ''': Ακανόνιστο | + | *'''ΔΙΔΣΙΑΣΤΑΤΟ ΣΧΗΜΑ''': Ακανόνιστο |
*'''ΤΟΝΟΣ''':Ετερογενής ανάλογα με το ποσοστό αποτέφρωσης | *'''ΤΟΝΟΣ''':Ετερογενής ανάλογα με το ποσοστό αποτέφρωσης | ||
*'''ΜΕΓΕΘΟΣ''':Ακανόνιστο-εξαρτώμενο από το μέγεθος της εκάστοτε πυρκαγιάς | *'''ΜΕΓΕΘΟΣ''':Ακανόνιστο-εξαρτώμενο από το μέγεθος της εκάστοτε πυρκαγιάς | ||
- | *'''ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ''':Συνήθως πλησίον κατοικημένων εκτάσεων-χωρίς αυτό να είναι | + | *'''ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ''':Συνήθως πλησίον κατοικημένων εκτάσεων-χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο |
*'''ΣΚΙΑ''':Όχι | *'''ΣΚΙΑ''':Όχι | ||
*'''ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ''':Εντός δασικών εκτάσεων που έχουν πληγεί πρόσφατα από πυρκαγιά | *'''ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ''':Εντός δασικών εκτάσεων που έχουν πληγεί πρόσφατα από πυρκαγιά | ||
- | + | *'''ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ''':Είναι '''πιο σκούρο''' από τους γείτονες τους. | |
---- | ---- | ||
Γραμμή 46: | Γραμμή 45: | ||
ID Σπουδαστή: [[student_name::rs17056]]<br /> | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs17056]]<br /> | ||
Αγγλικό Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::Burned Forest LANDSAT]] <br /> | Αγγλικό Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::Burned Forest LANDSAT]] <br /> | ||
- | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name:: | + | Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: [[greek_name:: Kαμμένα Δάση LANDSAT]] <br /> |
Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
Τόνος : [[photo_tone::heterogeneous]] <br /> | Τόνος : [[photo_tone::heterogeneous]] <br /> | ||
- | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του LANDSAT TM:[[landsat_tm_rgb321_color:: | + | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του LANDSAT TM:[[landsat_tm_rgb321_color::black]] <br /> |
- | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 543 του LANDSAT TM:[[landsat_tm_rgb543_color:: | + | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 543 του LANDSAT TM:[[landsat_tm_rgb543_color::dark-brown]] <br /> |
Σχήμα: [[shape2d::undefined]] <br /> | Σχήμα: [[shape2d::undefined]] <br /> | ||
Πρότυπο: [[pattern::parallelism]] <br /> | Πρότυπο: [[pattern::parallelism]] <br /> | ||
- | Υφή: [[texture:: | + | Υφή: [[texture::medium]] <br /> |
Σχετικό Μέγεθος: [[relative_size::undefined]] <br /> | Σχετικό Μέγεθος: [[relative_size::undefined]] <br /> | ||
Είναι είδος: [[is_a_kind_of::Open spaces with little or no vegetation]] <br /> | Είναι είδος: [[is_a_kind_of::Open spaces with little or no vegetation]] <br /> |
Αναθεώρηση της 15:37, 1 Ιουνίου 2020
Δάσος ονομάζεται ένα πολύπλοκο οικοσύστημα με φυτά και ζώα που χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη πυκνότητα δέντρων.Τα δάση καλύπτουν το 9,4 % της επιφάνειας της Γης (το 30 % της ξηράς), αν και παλαιότερα κάλυπταν μεγαλύτερη έκταση Κάθε είδος δάσους έχει τις δικές του απαιτήσεις σε υγρασία, θρεπτικά στοιχεία και κλιματικούς παράγοντες. Υπάρχει αμοιβαία αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των φυτών, των ζώων και του φυσικού περιβάλλοντος. Από τις σχέσεις αυτές δημιουργείται μια ισορροπία, που παίζει βασικό ρόλο στην οικολογική ισορροπία του ευρύτερου περιβάλλοντος. Το δάσος διαθέτει εσωτερικούς μηχανισμούς αυτορρύθμισης των βιοτικών και των αβιοτικών παραγόντων που διαταράσσουν την ισορροπία του. Αν όμως δράσουν εξωτερικοί παράγοντες, όπως ο άνθρωπος με τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, την υπερβόσκηση και την εκτεταμένες υλοτομία, τότε το δασικό οικοσύστημα υποβαθμίζεται. Στους ανθρωπογενείς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν απώλεια δάσους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η υλοτομία, οι πυρκαγιές (εμπρησμοί κ.α), η αμελής διαχείριση χώρων απόθεσης σκουπιδιών (παράνομες χωματερές κτλ), η όξινη βροχή, ενώ στους φυσικούς παράγοντες περιλαμβάνονται τα έντομα, οι καιρικές συνθήκες, ο ανταγωνισμός ειδών κ.ά.
Ένα δάσος μπορεί να διακριθεί σε παρθένο δάσος, σε φυσικό δάσος και σε τεχνητό δάσος.
Στις εικόνες 1 και 2 απεικονίζονται καμένες εκτάσεις.
Στην εικόνα 1, η οποία προέρχεται από δέκτη LANDSAT ΤΜ και αποτελεί έγχρωμη σύνθετη απεικόνιση RGB-321, οι καμένες εκτάσεις απεικονίζονται με μαύρη-καφέ-μωβ απόχρωση και περιβάλλονται από πράσινες-'υγιείς' εκτάσεις, οι οποίες δεν έχουν καεί.
Στην εικόνα 2, η οποία προέρχεται και αυτή από δέκτη LANDSAT ΤΜ και αποτελεί έγχρωμη σύνθετη απεικόνιση RGB-543. Σε αυτό τον συνδυασμό οι καμένες εκτάσεις απεικονίζονται με κόκκινο-ροζ, οι υγιείς εκτάσεις με πράσινο (το δάσος με σκούρους τόνους ενώ η χαμηλή και 'νεα' βλάστηση με ανοιχτούς τόνους) και το νερό της θάλασσας με μαύρη απόχρωση.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η υφή των εκτάσεων αυτών είναι τραχεία εξαιτίας της εναλλαγής της μορφολογίας του εδάφους, το σχήμα και το μέγεθος είναι ακανόνιστο και εξαρτάται κάθε φορά από το πόσο έγκαιρα τέθηκε υπό έλεγχο η εκάστοτε πυρκαγιά. Η θέση στο χώρο ποικίλει και δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας για την τοποθεσία αυτή.
Αναγνωρίζονται από:
- Γυμνό τοπίο
- Συνήθως μεγάλες εκτάσεις
- Μαύροι-καφέ τόνοι σε πράσινο φόντο
Φωτοαναγνωριστικα στοιχεία:
- ΧΡΩΜΑ: Στο φυσικό έγχρωμο σύνθετο RGB-432 μαύρο-καφέ, σε έγχρωμο σύνθετο RGB-543 σκούρο καφέ
- ΥΦΗ: Μέτρια
- ΔΙΔΣΙΑΣΤΑΤΟ ΣΧΗΜΑ: Ακανόνιστο
- ΤΟΝΟΣ:Ετερογενής ανάλογα με το ποσοστό αποτέφρωσης
- ΜΕΓΕΘΟΣ:Ακανόνιστο-εξαρτώμενο από το μέγεθος της εκάστοτε πυρκαγιάς
- ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:Συνήθως πλησίον κατοικημένων εκτάσεων-χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο
- ΣΚΙΑ:Όχι
- ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ:Εντός δασικών εκτάσεων που έχουν πληγεί πρόσφατα από πυρκαγιά
- ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ:Είναι πιο σκούρο από τους γείτονες τους.
Sematic Tags
ID Σπουδαστή: rs17056
Αγγλικό Όνομα Κλειδιού: Burned Forest LANDSAT
Ελληνικό Όνομα Κλειδιού: Kαμμένα Δάση LANDSAT
Τύπος Άρθρου: photointerpretation_key
Τόνος : heterogeneous
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του LANDSAT TM:black
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 543 του LANDSAT TM:dark-brown
Σχήμα: undefined
Πρότυπο: parallelism
Υφή: medium
Σχετικό Μέγεθος: undefined
Είναι είδος: Open spaces with little or no vegetation
Ομοιογένεια τόνου: uniform
Περιβάλλεται από: forest
Είναι αποτέλεσμα: fire
Ανήκει: Corine_Land_Cover
Είναι πιο σκούρο από γειτονικά κλειδιά : darker_than_neighbors