Rice Fields - Landsat
Από RemoteSensing Wiki
(Νέα σελίδα με ''''(Ορυζώνες)''' '''Petros Kyriakou''' [[Εικόνα:Εικόνα_Landsat_TM.jpg|thumb|right| Εικόνα Landsat TM 4.5.3, Αύγουστος 1985-Πορτο...') |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | ''' | + | '''Ορυζώνες''' |
- | ''' | + | |
+ | '''Λακριντή Αγγελική ''rs17062''''' | ||
[[Εικόνα:Εικόνα_Landsat_TM.jpg|thumb|right| Εικόνα Landsat TM 4.5.3, Αύγουστος 1985-Πορτογαλία <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> </font>]] | [[Εικόνα:Εικόνα_Landsat_TM.jpg|thumb|right| Εικόνα Landsat TM 4.5.3, Αύγουστος 1985-Πορτογαλία <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> </font>]] | ||
[[Εικόνα:Εικόνα_Landsat_MSS_7.5.4_.jpg|thumb|right|Εικόνα Landsat MSS 7.5.4 1:100.000, Μάιος 1986]] | [[Εικόνα:Εικόνα_Landsat_MSS_7.5.4_.jpg|thumb|right|Εικόνα Landsat MSS 7.5.4 1:100.000, Μάιος 1986]] | ||
- | [[Εικόνα: | + | [[Εικόνα:paddies_vietnam.jpg|thumb|right|Ορυζώνες στο Βιετνάμ]] |
- | [[Εικόνα: | + | [[Εικόνα:paddy_serres2.jpg|thumb|right| Εικόνα από τον δορυφόρο Landsat 8 OLI έγχρωμο σύνθετο RGB 543, Ιούλιος 2018]] |
+ | [[Εικόνα:paddy_serres1.jpg|thumb|right| Εικόνα από τον δορυφόρο Landsat 8 OLI έγχρωμο σύνθετο RGB 543, Σεπτέμβριος 2018]] | ||
- | + | Πρόκειται για αγροτεμάχια, που έχουν υποστεί την κατάλληλη προετοιμασία για καλλιέργεια ρυζιού. Ορισμένες φορές, ορυζώνες συναντώνται σε απότομες πλαγιές, δημιουργώντας αναβαθμίδες (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ορυζώνες του Βιετνάμ. Στην Ελλάδα βρίσκονται συνήθως σε πεδινές περιοχές, έχουν σχήμα κανονικού πολυγώνου και διαθέτουν αρδευτικούς αγωγούς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι, καθώς η ανάπτυξη του ρυζιού απαιτεί την κάλυψη του ορυζώνα με νερό. Ακόμα χρησιμοποιούνται ως τεχνητοί βιότοποι, όπου βρίσκουν καταφύγιο πάρα πολλά είδη ζώων και πουλιών λόγω της μεγάλης παροχής νερού. | |
+ | |||
- | Αυτή η κατηγορία εντοπίζεται εύκολα χρησιμοποιώντας εικόνες σε διαφορετικές | + | Αυτή η κατηγορία εντοπίζεται εύκολα χρησιμοποιώντας εικόνες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και κατά τις τρεις διαφορετικές φάσεις της άνθησης του ρυζιού. Γνωρίζοντας ότι στην Ελλάδα , η πρώτη και η δεύτερη φάση , δηλαδή η σπορά και η άνθηση αντίστοιχα, λαμβάνουν χώρα άνοιξη έως και καλοκαίρι και απαιτούν την πλημμύρα των ορυζώνων , ενώ η τρίτη φάση συμβαίνει Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εικόνες της άνοιξης, στις οποίες οι ορυζώνες είναι πάντα πλημμυρισμένοι και κατά συνέπεια έχουν μικρή ανακλαστικότητα στο εγγύς υπέρυθρο κανάλι και εικόνες του καλοκαιριού, όπου τα νεαρά φυτά ανακλούν πολύ στο εγγύς υπέρυθρο, προκειμένου να εντοπιστούν οι ορυζώνες.Οι εγκαταλειμμένοι ορυζώνες δεν περιλαμβάνονται σ΄αυτή την κατηγορία. |
- | |||
- | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Αναγνωρίζεται από:''' | ||
+ | * Το ορθογώνιο σχήμα τους και από τους διαδρόμους νερού που υπάρχουν ανάμεσα τους. | ||
+ | * Την ύπαρξη νερού κατά τους μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού | ||
+ | * Την θέση τους σε πεδινές περιοχές δίπλα σε άλλες καλλιέργειες. | ||
+ | |||
Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει: | Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει: | ||
Γραμμή 25: | Γραμμή 34: | ||
Αυτός ο ορισμός δεν περιλαμβάνει: | Αυτός ο ορισμός δεν περιλαμβάνει: | ||
- | *παλαιούς ορυζώνες με αρδευτικούς αγωγούς που θα πρέπει να | + | *παλαιούς ορυζώνες με αρδευτικούς αγωγούς που θα πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα με την παρούσα κάλυψη γης (κυρίως κατηγορίες 2.1.1 ή 2.3.1) |
- | * | + | *εγκαταλειμμένους ορυζώνες (κατηγορία 2ΧΧ) |
+ | '''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:''' | ||
- | + | *'''ΧΡΩΜΑ:'''Πορτοκαλί σε τριχρωμία 4.5.3 (TM),Μπλε σε τριχρωμία 7.5.4 (MSS),Πράσινο σε φυσικά χρώματα RGB(321),Κόκκινο σε έγχρωμο σύνθετο RGB 543 του Landsat 8 OLI | |
- | + | *'''ΥΦΗ:'''Μέτρια | |
- | *'''ΧΡΩΜΑ:'''Πορτοκαλί σε τριχρωμία 4.5.3 (TM) Μπλε σε τριχρωμία 7.5.4 (MSS), | + | *'''ΣΧΗΜΑ:'''Πολυγωνικό (συνήθως ορθογωνικό) |
- | *'''ΥΦΗ:''' | + | |
- | *'''ΣΧΗΜΑ:''' | + | |
*'''ΜΕΓΕΘΟΣ:'''Ποικίλλει ανάλογα του μέσου μεγέθους του κλήρου | *'''ΜΕΓΕΘΟΣ:'''Ποικίλλει ανάλογα του μέσου μεγέθους του κλήρου | ||
- | *'''ΠΡΟΤΥΠΟ:''' | + | *'''ΠΡΟΤΥΠΟ:'''Πολυγωνικού ή ορθογωνίου πλέγματος |
*'''ΣΚΙΑ:'''Όχι | *'''ΣΚΙΑ:'''Όχι | ||
*'''ΘΕΣΗ :'''Σε πεδινές περιοχές | *'''ΘΕΣΗ :'''Σε πεδινές περιοχές | ||
- | *'''ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ:'''Ύπαρξη έργων μόνιμης ύδρευσης εντός των ορυζώνων | + | *'''ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ:'''Ύπαρξη έργων μόνιμης ύδρευσης και άρδευσης εντός των ορυζώνων |
- | + | *'''ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΕ:'''Άλλες καλλιέργειες | |
+ | *'''ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ:'''Αγροτικές οδούς | ||
Γραμμή 51: | Γραμμή 60: | ||
[[category:Rise fields]] | [[category:Rise fields]] | ||
- | + | ||
Η κατηγορία '''ορυζώνας''' συνάγεται αν : | Η κατηγορία '''ορυζώνας''' συνάγεται αν : | ||
Γραμμή 94: | Γραμμή 103: | ||
---- | ---- | ||
'''Semantic tags:'''<br/> | '''Semantic tags:'''<br/> | ||
- | ID spoudasti:[[student_name:: | + | ID spoudasti:[[student_name::rs17062]]<br/> |
Όνομα κλειδιού:[[preferred_name::Rice_fields]] <br/> | Όνομα κλειδιού:[[preferred_name::Rice_fields]] <br/> | ||
Ελληνικό Όνομα κλειδιού:[[greek_name::orizones]]<br/> | Ελληνικό Όνομα κλειδιού:[[greek_name::orizones]]<br/> | ||
Τύπος Άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]]<br/> | Τύπος Άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]]<br/> | ||
- | |||
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 453 του Landsat: [[rgb_453_color::orange]] <br /> | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 453 του Landsat: [[rgb_453_color::orange]] <br /> | ||
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 754 του Landsat: [[rgb_754_color::blue]] <br /> | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 754 του Landsat: [[rgb_754_color::blue]] <br /> | ||
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat: [[rgb_321_color::green]] <br /> | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat: [[rgb_321_color::green]] <br /> | ||
- | Υφή:[[texture:: | + | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 543 του Landsat 8 OLI: [[rgb_543_color::red]] <br /> |
- | Σχήμα:[[shape2d:: | + | Υφή:[[texture::medium]]<br/> |
+ | Σχήμα:[[shape2d::polygonal]]<br/> | ||
Μέγεθος:[[relative_sixe::varies]]<br/> | Μέγεθος:[[relative_sixe::varies]]<br/> | ||
- | Πρότυπο:[[pattern::polygonal]] | + | Πρότυπο:[[pattern::polygonal grid]], |
- | [[pattern::rectangle]]<br/> | + | [[pattern::rectangle grid]]<br/> |
Σκιά:[[shadows::no]]<br/> | Σκιά:[[shadows::no]]<br/> | ||
Θέση:[[occurs_adjacent_to::lowlands]]<br/> | Θέση:[[occurs_adjacent_to::lowlands]]<br/> | ||
- | + | Βρίσκεται διπλά σε: [[occurs_next_to::crops]]<br/> | |
- | + | Περιβάλλεται από: [[is_surrounded_by::rural_roads]]<br/> | |
[[category:Αρόσιμη γη]] | [[category:Αρόσιμη γη]] |
Αναθεώρηση της 20:01, 4 Ιουνίου 2019
Ορυζώνες
Λακριντή Αγγελική rs17062
Πρόκειται για αγροτεμάχια, που έχουν υποστεί την κατάλληλη προετοιμασία για καλλιέργεια ρυζιού. Ορισμένες φορές, ορυζώνες συναντώνται σε απότομες πλαγιές, δημιουργώντας αναβαθμίδες (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ορυζώνες του Βιετνάμ. Στην Ελλάδα βρίσκονται συνήθως σε πεδινές περιοχές, έχουν σχήμα κανονικού πολυγώνου και διαθέτουν αρδευτικούς αγωγούς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι, καθώς η ανάπτυξη του ρυζιού απαιτεί την κάλυψη του ορυζώνα με νερό. Ακόμα χρησιμοποιούνται ως τεχνητοί βιότοποι, όπου βρίσκουν καταφύγιο πάρα πολλά είδη ζώων και πουλιών λόγω της μεγάλης παροχής νερού.
Αυτή η κατηγορία εντοπίζεται εύκολα χρησιμοποιώντας εικόνες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και κατά τις τρεις διαφορετικές φάσεις της άνθησης του ρυζιού. Γνωρίζοντας ότι στην Ελλάδα , η πρώτη και η δεύτερη φάση , δηλαδή η σπορά και η άνθηση αντίστοιχα, λαμβάνουν χώρα άνοιξη έως και καλοκαίρι και απαιτούν την πλημμύρα των ορυζώνων , ενώ η τρίτη φάση συμβαίνει Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εικόνες της άνοιξης, στις οποίες οι ορυζώνες είναι πάντα πλημμυρισμένοι και κατά συνέπεια έχουν μικρή ανακλαστικότητα στο εγγύς υπέρυθρο κανάλι και εικόνες του καλοκαιριού, όπου τα νεαρά φυτά ανακλούν πολύ στο εγγύς υπέρυθρο, προκειμένου να εντοπιστούν οι ορυζώνες.Οι εγκαταλειμμένοι ορυζώνες δεν περιλαμβάνονται σ΄αυτή την κατηγορία.
Αναγνωρίζεται από:
- Το ορθογώνιο σχήμα τους και από τους διαδρόμους νερού που υπάρχουν ανάμεσα τους.
- Την ύπαρξη νερού κατά τους μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού
- Την θέση τους σε πεδινές περιοχές δίπλα σε άλλες καλλιέργειες.
Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει:
- ορυζώνες
- αρδευτικούς αγωγούς
Αυτός ο ορισμός δεν περιλαμβάνει:
- παλαιούς ορυζώνες με αρδευτικούς αγωγούς που θα πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα με την παρούσα κάλυψη γης (κυρίως κατηγορίες 2.1.1 ή 2.3.1)
- εγκαταλειμμένους ορυζώνες (κατηγορία 2ΧΧ)
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
- ΧΡΩΜΑ:Πορτοκαλί σε τριχρωμία 4.5.3 (TM),Μπλε σε τριχρωμία 7.5.4 (MSS),Πράσινο σε φυσικά χρώματα RGB(321),Κόκκινο σε έγχρωμο σύνθετο RGB 543 του Landsat 8 OLI
- ΥΦΗ:Μέτρια
- ΣΧΗΜΑ:Πολυγωνικό (συνήθως ορθογωνικό)
- ΜΕΓΕΘΟΣ:Ποικίλλει ανάλογα του μέσου μεγέθους του κλήρου
- ΠΡΟΤΥΠΟ:Πολυγωνικού ή ορθογωνίου πλέγματος
- ΣΚΙΑ:Όχι
- ΘΕΣΗ :Σε πεδινές περιοχές
- ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ:Ύπαρξη έργων μόνιμης ύδρευσης και άρδευσης εντός των ορυζώνων
- ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΕ:Άλλες καλλιέργειες
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ:Αγροτικές οδούς
Η κατηγορία ορυζώνας συνάγεται αν :
- περιλαμβάνει καλλιέργειες ρυζιού ΚΑΙ
- περιλαμβάνει επίπεδες επιφάνειες ΚΑΙ
- περιλαμβάνει κανάλια άρδευσης ΚΑΙ
- η απόχρωση είναι Πορτοκαλί σε τριχρωμία 4.5.3 (TM), Μπλε σε τριχρωμία 7.5.4 (MSS), Πράσινο σε φυσικά χρώματα RGB(321) ΚΑΙ
- η υφή είναι λεπτόκοκκη ΚΑΙ
- το πρότυπο είναι πολυγωνικό ή ορθογώνιο ΚΑΙ
- βρίσκεται σε πεδινές περιοχές
Η κατηγορία κανάλι άρδευσης συνάγεται αν :
- το μήκος είναι μεγάλο ΚΑΙ
- το πρότυπο είναι γραμμικό ΚΑΙ
- το χρώμα είναι μπλε ΚΑΙ
- η υφή είναι λεία ΚΑΙ
- βρίσκεται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις
Η κατηγορία καλλιεργήσιμες εκτάσεις συνάγεται αν :
- η απόχρωση είναι πράσινη ή κίτρινη με εναλλαγες του πρασινου ΚΑΙ
- το σχήμα είναι τετραγωνισμενο ή κυκλικό ΚΑΙ
- η πυκνότητα του γραμμικού προτύπου είναι υψηλή ΚΑΙ
- η υφή είναι τραχειά
Η κατηγορία πεδινή περιοχή συνάγεται αν :
- βρίσκεται σε χαμηλό υψόμετρο ΚΑΙ
- περιλαμβάνει χορτολιβαδικές εκτάσεις Ή
- περιλαμβάνει θάμνους και δάση Ή
- περιλαμβάνει αμμώδεις εκτάσεις
Η κατηγορία θάμνοι και δάση συνάγεται αν :
- περιλαμβάνει θαμνώδη και ποώδη βλάστηση
- περιλαμβάνει διάσπαρτα δέντρα
- η υφή είναι τραχεία
- το σχήμα είναι ακανόνιστο
- βρίσκεται κοντά σε περιοχές διάβρωσης και σε περιοχές με απότομες κλιτύες
Semantic tags:
ID spoudasti:rs17062
Όνομα κλειδιού:Rice_fields
Ελληνικό Όνομα κλειδιού:orizones
Τύπος Άρθρου:photointerpretation_key
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 453 του Landsat: orange
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 754 του Landsat: blue
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321 του Landsat: green
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 543 του Landsat 8 OLI: red
Υφή:medium
Σχήμα:polygonal
Μέγεθος:varies
Πρότυπο:polygonal grid,
rectangle grid
Σκιά:no
Θέση:lowlands
Βρίσκεται διπλά σε: crops
Περιβάλλεται από: rural_roads