Irrigation landsat-Lake Karla
Από RemoteSensing Wiki
(Νέα σελίδα με '[[Εικόνα:irrigation1.jpg| thumb| right|Λίμνη Τσαντ στην Αφρική.Έγχρωμο σύνθετο (RGB)του δορυφόρου Landasat7.,πηγή:h...') |
|||
Γραμμή 7: | Γραμμή 7: | ||
'''Αναγνωρίζεται από''' : | '''Αναγνωρίζεται από''' : | ||
* το συνήθως κανονικό της σχήμα | * το συνήθως κανονικό της σχήμα | ||
- | * το χρώμα (συνήθως | + | * το χρώμα (συνήθως πράσινο) |
* την ύπαρξη καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλησίον | * την ύπαρξη καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλησίον | ||
''' ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ''' | ''' ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ''' | ||
* ΤΟΝΟΣ : Σκούρος | * ΤΟΝΟΣ : Σκούρος | ||
- | * ΑΠΟΧΡΩΣΗ : | + | * ΑΠΟΧΡΩΣΗ :πρασινωπό |
* ΥΦΗ : Λεία | * ΥΦΗ : Λεία | ||
* ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ : Ομοιογενής | * ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ : Ομοιογενής | ||
* ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έντονα διακριτό | * ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έντονα διακριτό | ||
- | * ΣΧΗΜΑ : Τετράγωνο ή Ορθογωνιο | + | * ΣΧΗΜΑ : Τετράγωνο ή Ορθογωνιο ή ακανόνιστο |
* ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ : Μικρό | * ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ : Μικρό | ||
* ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ : Κοντά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις | * ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ : Κοντά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις | ||
Γραμμή 26: | Γραμμή 26: | ||
Τυπος αρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | Τυπος αρθρου: [[article_type::photointerpretation_key]] <br /> | ||
Ειναι ειδος:[[is_a_kind_of::artificial_surfaces]] <br /> | Ειναι ειδος:[[is_a_kind_of::artificial_surfaces]] <br /> | ||
- | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB432 του Landsat: [[landsat432_color:: | + | Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB432 του Landsat: [[landsat432_color::green]] <br /> |
Υφή: [[texture::smooth]] <br /> | Υφή: [[texture::smooth]] <br /> | ||
Ομοιογένεια τόνου: [[photo_tone_uniformity ::uniform]] <br /> | Ομοιογένεια τόνου: [[photo_tone_uniformity ::uniform]] <br /> |
Αναθεώρηση της 17:14, 28 Μαΐου 2019
Άρδευση είναι η τεχνητή παροχή νερού στο έδαφος από τον άνθρωπο ώστε να αναπτυχθούν οι καλλιέργειες του. Το νερό μπορεί να αντληθεί από φυσικές πηγές, όπως ποτάμια ή λίμνες, ή από τεχνητά μέσα, όπως οι γεωτρήσεις.Επιπλέον, κατά την άρδευση συχνά γίνεται επεξεργασία του νερού προκειμένου να γίνει πόσιμο.
Αναγνωρίζεται από :
- το συνήθως κανονικό της σχήμα
- το χρώμα (συνήθως πράσινο)
- την ύπαρξη καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλησίον
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- ΤΟΝΟΣ : Σκούρος
- ΑΠΟΧΡΩΣΗ :πρασινωπό
- ΥΦΗ : Λεία
- ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ : Ομοιογενής
- ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έντονα διακριτό
- ΣΧΗΜΑ : Τετράγωνο ή Ορθογωνιο ή ακανόνιστο
- ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ : Μικρό
- ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ : Κοντά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις
semantic tags:
Ονομα Κλειδιου: Irrigation Landsat
Ελληνικο ονομα Κλειδιου: ardeytisi
ID Σπουδαστή: rs17205
Τυπος αρθρου: photointerpretation_key
Ειναι ειδος:artificial_surfaces
Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB432 του Landsat: green
Υφή: smooth
Ομοιογένεια τόνου: uniform
Είδος τόνου περιγράμματος: discrete
Σχήμα σε 2 διαστάσεις: rectangle
Σχετικό μέγεθος: small
Πρότυπο: undefined