Inlet
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(Νέα σελίδα με 'Όρμος Κορθίου,Άνδρος, πηγή: Google Earth Αναγνωρίζεται από: *Το σχήμα του *...') |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | [[Εικόνα:inlet12553.jpg|thumb|right|Όρμος Κορθίου,Άνδρος, πηγή: Google Earth | + | [[Εικόνα:inlet12553.jpg|thumb|right|Όρμος Κορθίου,Άνδρος, πηγή: Google Earth |
- | + | ||
+ | Ορμίσκος ονομάζεται μια στενή και επιμήκης εγκόλπωση της ακτογραμμής,η οποία δημιουργείται συνήθως από διεργασίες διάβρωσης.Διανοίγεται συχνά σε περιοχές με πετρώματα που διαβρώνονται πολύ εύκολα,όπως σε αργίλους και ψαμμίτες.Οι ορμίσκοι δεν εχουν καθορισμένες διαστάσεις,είναι αρκετά μικρότεροι από έναν κόλπο και μικρότεροι από τους όρμους.Το σχήμα τους είναι ημικυκλικό ή σχεδόν κυκλικό. | ||
Αναγνωρίζεται από: | Αναγνωρίζεται από: | ||
Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
Φωτοαναγνωριστικά χαρακτηριστικά: | Φωτοαναγνωριστικά χαρακτηριστικά: | ||
+ | *Απόχρωση(Στο έγχρωμο σύνθετο RGB 321): Καφέ (από πολύ ανοιχτό έως σκούρο, εξαρτάται από τα πετρώματα της ευρύτερης περιοχής) | ||
*Είδος τόνου περιγράμματος: Διακριτό | *Είδος τόνου περιγράμματος: Διακριτό | ||
*Σχήμα: Ημικυκλικό | *Σχήμα: Ημικυκλικό | ||
- | *Σχετικό μέγεθος:Ποικίλο | + | *Σχετικό μέγεθος: Ποικίλο |
*Βρίσκεται γύρω από: Θάλασσα | *Βρίσκεται γύρω από: Θάλασσα | ||
*Βρίσκεται χαμηλότερα από: Βουνοκορφές | *Βρίσκεται χαμηλότερα από: Βουνοκορφές | ||
----- | ----- | ||
'''Semantic tags''' <br /> | '''Semantic tags''' <br /> | ||
+ | |||
ID σπουδαστή: [[student_name::rs12553]] <br /> | ID σπουδαστή: [[student_name::rs12553]] <br /> | ||
Όνομα κλειδιού: [[preferred_name::Inlet]] <br /> | Όνομα κλειδιού: [[preferred_name::Inlet]] <br /> | ||
- | Ελληνικό όνομα κλειδιού: [[greek_name:: | + | Ελληνικό όνομα κλειδιού: [[greek_name::Ορμίσκος]] <br /> |
Είδος: [[is_a_kind_of::Coastal and Oceanic Landforms]] <br /> | Είδος: [[is_a_kind_of::Coastal and Oceanic Landforms]] <br /> | ||
Είναι όμοιο με: [[is_similar_to::Cove]] <br /> | Είναι όμοιο με: [[is_similar_to::Cove]] <br /> | ||
Γραμμή 25: | Γραμμή 27: | ||
Βρίσκεται γύρω από: [[occurs_around::sea]] <br /> | Βρίσκεται γύρω από: [[occurs_around::sea]] <br /> | ||
Βρίσκεται χαμηλότερα από: [[occurs_lower_than::mountains]] <br /> | Βρίσκεται χαμηλότερα από: [[occurs_lower_than::mountains]] <br /> | ||
- | + | Είναι αποτέλεσμα: [[caused_by::erosion]] <br /> | |
[[category:Γεωμορφές]] | [[category:Γεωμορφές]] |
Αναθεώρηση της 17:18, 23 Ιουλίου 2014
rs12553warning.pngUnsupported type "" defined for property.
Όνομα κλειδιού: Inlet
Ελληνικό όνομα κλειδιού: Ορμίσκος
Είδος: Coastal and Oceanic Landforms
Είναι όμοιο με: Cove
Είδος τόνου περιγράμματος: discrete
Σχήμα: semicircular
Σχετικό μέγεθος: various
Βρίσκεται γύρω από: sea
Βρίσκεται χαμηλότερα από: mountains
Είναι αποτέλεσμα: erosion