Coniferous forests LANDSAT 8 OLI
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
		
		
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| - | [[δάσος|Δάση]] κωνοφόρων είναι δάση  στα  οποία η φυσική βλάστηση που κυριαρχεί είναι  τα  [[κωνοφόρα δέντρα |Κωνοφόρα δέντρα]], δηλαδή  [[δέντρο|δέντρα]]  αειθαλή που  χαραχτηρίζονται  από μακρόστενα σε σχήμα βελόνας φύλλα (έλατο)ή  φύλλα που  | + | [[δάσος|Δάση]] κωνοφόρων είναι δάση  στα  οποία η φυσική βλάστηση που κυριαρχεί είναι  τα  [[κωνοφόρα δέντρα |Κωνοφόρα δέντρα]], δηλαδή  [[δέντρο|δέντρα]]  αειθαλή που  χαραχτηρίζονται  από μακρόστενα σε σχήμα βελόνας φύλλα (έλατο) ή  φύλλα που μοιάζουν με λέπια (για παράδειγμα το  κυπαρίσσι) που είναι γυμνόσπερμα και έχουν σπόρους προστατευμένους σε κώνους. Τα κωνοφόρα έχουν ξυλώδη κορμό, ενώ υπάρχουν και ελάχιστα που είναι θάμνοι. Η συνομοταξία περιλαμβάνει 8 οικογένειες, 68 γένη και 630 είδη. Αν και ο αριθμός ειδών είναι μικρός, ο ρόλος των κωνοφόρων έχει τεράστια οικολογική σημασία, επειδή κυριαρχούν σε τεράστιες εκτάσεις γης, όπως στην τάιγκα στο βόρειο ημισφαίριο. | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| [[Κατηγορία: Φωτοερμηνευτικά Κλειδιά]] | [[Κατηγορία: Φωτοερμηνευτικά Κλειδιά]] | ||
| [[Εικόνα:Δάσος_κωνοφόρων.png|thumb|right|Εικόνα  Landsat TM 4.5.3 (R,G,B)  - 1985 - Ολλανδία]] | [[Εικόνα:Δάσος_κωνοφόρων.png|thumb|right|Εικόνα  Landsat TM 4.5.3 (R,G,B)  - 1985 - Ολλανδία]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία: | Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία: | ||
| - | |||
| *Μία επιφάνεια κατατάσσεται σε αυτήν την κατηγορία όταν τα κωνοφόρα αντιπροσωπεύουν το 75% της επιφάνειας, αλλιώς αυτή κατατάσσεται στο μικτό δάσος. | *Μία επιφάνεια κατατάσσεται σε αυτήν την κατηγορία όταν τα κωνοφόρα αντιπροσωπεύουν το 75% της επιφάνειας, αλλιώς αυτή κατατάσσεται στο μικτό δάσος. | ||
| - | |||
| - | |||
| *υφή: τραχεία | *υφή: τραχεία | ||
| - | + | *Aπόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321: πράσινο | |
| - | *Aπόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321:πράσινο | + | |
| *Τα δάση κωνοφόρων είναι αναγνωρίσιμα σε εικόνες στο ψευδόχρωμο σύνθετο 4,5,3 (RGB) από το σκούρο χρώμα τους που ξεχωρίζει από τους ανοιχτούς τόνους των δασών πλατύφυλλων.   | *Τα δάση κωνοφόρων είναι αναγνωρίσιμα σε εικόνες στο ψευδόχρωμο σύνθετο 4,5,3 (RGB) από το σκούρο χρώμα τους που ξεχωρίζει από τους ανοιχτούς τόνους των δασών πλατύφυλλων.   | ||
| - | *Aπόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 432:κόκκινο | + | *Aπόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 432: κόκκινο | 
| - | *Σχετικό μέγεθος:μεγάλο   | + | *Σχετικό μέγεθος: μεγάλο   | 
| - | *Κανονικότητα σχήματος:ακανόνιστο | + | *Κανονικότητα σχήματος: ακανόνιστο | 
| - | *πυκνότητα προτύπου: | + | *πυκνότητα προτύπου: μέτρια | 
| - | + | *σχήμα: ακανόνιστο | |
| - | *σχήμα: ακανόνιστο | + | *Σύνηθες όνομα: Δάση κωνοφόρων | 
| - | + | *Είναι απόλυτη ένδειξη για: περιοχές φυσικής βλάστησης | |
| - | *Σύνηθες όνομα:Δάση κωνοφόρων | + | |
| - | + | ||
| - | *Είναι απόλυτη ένδειξη για:περιοχές φυσικής βλάστησης | + | |
Αναθεώρηση της 10:49, 25 Ιουνίου 2013
Δάση κωνοφόρων είναι δάση στα οποία η φυσική βλάστηση που κυριαρχεί είναι τα Κωνοφόρα δέντρα, δηλαδή δέντρα αειθαλή που χαραχτηρίζονται από μακρόστενα σε σχήμα βελόνας φύλλα (έλατο) ή φύλλα που μοιάζουν με λέπια (για παράδειγμα το κυπαρίσσι) που είναι γυμνόσπερμα και έχουν σπόρους προστατευμένους σε κώνους. Τα κωνοφόρα έχουν ξυλώδη κορμό, ενώ υπάρχουν και ελάχιστα που είναι θάμνοι. Η συνομοταξία περιλαμβάνει 8 οικογένειες, 68 γένη και 630 είδη. Αν και ο αριθμός ειδών είναι μικρός, ο ρόλος των κωνοφόρων έχει τεράστια οικολογική σημασία, επειδή κυριαρχούν σε τεράστιες εκτάσεις γης, όπως στην τάιγκα στο βόρειο ημισφαίριο.Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
- Μία επιφάνεια κατατάσσεται σε αυτήν την κατηγορία όταν τα κωνοφόρα αντιπροσωπεύουν το 75% της επιφάνειας, αλλιώς αυτή κατατάσσεται στο μικτό δάσος.
- υφή: τραχεία
- Aπόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 321: πράσινο
- Τα δάση κωνοφόρων είναι αναγνωρίσιμα σε εικόνες στο ψευδόχρωμο σύνθετο 4,5,3 (RGB) από το σκούρο χρώμα τους που ξεχωρίζει από τους ανοιχτούς τόνους των δασών πλατύφυλλων.
- Aπόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 432: κόκκινο
- Σχετικό μέγεθος: μεγάλο
- Κανονικότητα σχήματος: ακανόνιστο
- πυκνότητα προτύπου: μέτρια
- σχήμα: ακανόνιστο
- Σύνηθες όνομα: Δάση κωνοφόρων
- Είναι απόλυτη ένδειξη για: περιοχές φυσικής βλάστησης
Semantic Tags:
Ονομα:coniferous_forests 
Ελληνικό όνομα:dasi_konoforon 
Τύπος άρθρου:photointerpretation_key 
Κωδικός σπουδαστή:rs11009-2013 
Χρώμα σε Landsat 321:green 
Χρώμα σε Landsat 432:red 
Σχετικό μέγεθος:big 
Κανονικότητα σχήματος:non_compact 
Πυκνότητα προτύπου:medium 
Σχήμα:undefined 
Σύνηθες όνομα:dasi_konoforon 
Είναι απόλυτη ένδειξη για:areas of natural vegetation



