Οργανωμένο Παγοδρόμιο
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: category:Άλλη Κατηγορία [[Εικόνα:παγοδρόμιο.jpg|thumb|right|Οργανωμένο Παγοδρόμιο στο Waterville των Η.Π.Α., Κατακόρυ...) |
|||
| Γραμμή 2: | Γραμμή 2: | ||
[[Εικόνα:παγοδρόμιο.jpg|thumb|right|Οργανωμένο Παγοδρόμιο στο Waterville των Η.Π.Α., Κατακόρυφη αεροφωτογραφία από αεροπλάνο , Πηγή:www.greelyhockey.org]] | [[Εικόνα:παγοδρόμιο.jpg|thumb|right|Οργανωμένο Παγοδρόμιο στο Waterville των Η.Π.Α., Κατακόρυφη αεροφωτογραφία από αεροπλάνο , Πηγή:www.greelyhockey.org]] | ||
| + | |||
| + | '''Αναγνωρίζεται από:''' | ||
| + | |||
| + | * Το χαρακτηριστικό λευκό χρώμα του πάγου της πίστας | ||
| + | |||
| + | * Το κτήριο του συγκροτήματος και ο χώρος στάθμευσης που δείχνουν ότι πρόκειται για οργανωμένο παγοδρόμιο | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * ΤΟΝΟΣ : Ανοιχτός | ||
| + | |||
| + | * ΑΠΟΧΡΩΣΗ : Λευκή,προς το γκρίζο | ||
| + | |||
| + | * ΥΦΗ : Λεία | ||
| + | |||
| + | * ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ : Ομοιόμορφος | ||
| + | |||
| + | * ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έντονα διακριτό | ||
| + | |||
| + | * ΣΧΗΜΑ : Ακαθόριστο | ||
| + | |||
| + | * ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ : Μεγαλύτερο από πισίνα, μικρότερο από λίμνη | ||
Παρούσα αναθεώρηση της 23:05, 12 Ιουνίου 2008
Αναγνωρίζεται από:
- Το χαρακτηριστικό λευκό χρώμα του πάγου της πίστας
- Το κτήριο του συγκροτήματος και ο χώρος στάθμευσης που δείχνουν ότι πρόκειται για οργανωμένο παγοδρόμιο
- ΤΟΝΟΣ : Ανοιχτός
- ΑΠΟΧΡΩΣΗ : Λευκή,προς το γκρίζο
- ΥΦΗ : Λεία
- ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ : Ομοιόμορφος
- ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έντονα διακριτό
- ΣΧΗΜΑ : Ακαθόριστο
- ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ : Μεγαλύτερο από πισίνα, μικρότερο από λίμνη