Κανελλοπούλου Αθανασία
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
		
		
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[ Ακονκάγκουα – Μια πρόκληση για την Τηλεπισκόπιση η χαρτογράφηση των Άνδεων ]]  | [[ Ακονκάγκουα – Μια πρόκληση για την Τηλεπισκόπιση η χαρτογράφηση των Άνδεων ]]  | ||
| + | |||
| + | [[Διάβρωση εδάφους και μοντελοποίηση με χρήση GIS και τηλεπισκόπησης. Η περίπτωση του βουνού Γκάνος]]  | ||
[[Εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την έρευνα και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της ινδικής προϊστορίας.]]  | [[Εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την έρευνα και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της ινδικής προϊστορίας.]]  | ||
| Γραμμή 6: | Γραμμή 8: | ||
[[ H Τηλεπισκόπηση ως εργαλείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των κοραλλιογενών υφάλων στην Ερυθρά Θάλασσα ]]    | [[ H Τηλεπισκόπηση ως εργαλείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των κοραλλιογενών υφάλων στην Ερυθρά Θάλασσα ]]    | ||
| - | |||
  [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]]  |   [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]]  | ||
Αναθεώρηση της 13:17, 7 Φεβρουαρίου 2012
Ακονκάγκουα – Μια πρόκληση για την Τηλεπισκόπιση η χαρτογράφηση των Άνδεων
Διάβρωση εδάφους και μοντελοποίηση με χρήση GIS και τηλεπισκόπησης. Η περίπτωση του βουνού Γκάνος
Η Τηλεπισκόπηση για την επιστήμη και την διατήρηση της βιοποικιλότητας