Industrial Facilities
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | + | ||
[[Εικόνα:Industrial zone.jpg | thumb | Βιομηχανικές εγκαταστάσεις Κορίνθου πηγή : google earth 37 55 11,61N 23 4 20,48E]] | [[Εικόνα:Industrial zone.jpg | thumb | Βιομηχανικές εγκαταστάσεις Κορίνθου πηγή : google earth 37 55 11,61N 23 4 20,48E]] | ||
Γραμμή 30: | Γραμμή 30: | ||
'''Semantic tags:''' <br/ > | '''Semantic tags:''' <br/ > | ||
ID Σπουδαστή: [[student_name::rs09021]] <br/ > | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs09021]] <br/ > | ||
+ | [[category:Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες]] |
Αναθεώρηση της 15:05, 16 Ιουνίου 2011
Χώρος στον οποίο αναπτύσσονται βιομηχανικές μονάδες.
Φωτοαναγνωριστικά Στοιχεία
Φασματικά Χαρακτηριστικά
Υφή: Τραχειά
Ομοιογένεια τόνου: Ομοιογενής
Είδος τόνου περιγράμματος: Έντονα Διακριτός
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά
Σχήμα σε 2 Διαστάσεις:πολυγωνικό
Πρότυπο: Καννάβου
Θέση στο χώρο
Περιβάλλεται από οδικό δίκτυο,λιμάνια
διαθέτει δεξαμενές,αποθήκες
Semantic tags:
ID Σπουδαστή: rs09021