Νησιά Αtoll
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Γραμμή 2: | Γραμμή 2: | ||
[[Εικόνα: coralmap1.jpg|thumb|up left|Nησιά Χαβάης,IKONOS,Πηγή: [http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.accessnoaa.noaa.gov/images/coralmap1.jpg&imgrefurl=http://www.accessnoaa.noaa.gov/feb1202/index.html&h=278&w=300&sz=21&hl=el&start=376&tbnid=yVgFn7tbjT_7oM:&tbnh=107&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsatellite%2Bimages%2Bislands%26start%3D360%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Del%26sa%3DN.jpg www.accessnoaa.noaa.gov]]] | [[Εικόνα: coralmap1.jpg|thumb|up left|Nησιά Χαβάης,IKONOS,Πηγή: [http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.accessnoaa.noaa.gov/images/coralmap1.jpg&imgrefurl=http://www.accessnoaa.noaa.gov/feb1202/index.html&h=278&w=300&sz=21&hl=el&start=376&tbnid=yVgFn7tbjT_7oM:&tbnh=107&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsatellite%2Bimages%2Bislands%26start%3D360%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Del%26sa%3DN.jpg www.accessnoaa.noaa.gov]]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Αναγνωρίζεται από τα εξής στοιχεία''': | ||
+ | **Προκειται για κομματι ξηράς σε σχημα δαχτυλιδιου στη θαλασσα. | ||
+ | **Περιβάλλεται απο βαθειά μπλε σκουρα 8αλασσα και στο εσωτερικό κομματι ρηχη γαλαζι-ασπρη θάλασσα. | ||
+ | **Υπάρχει βλάστηση με πρασινο φυσικο χρωμα και γυρω απο αυτη αμμος με ασπρο. | ||
+ | **Μοιάζουν με λίμνες μεσα στη θαλασσα. | ||
+ | **Ειναι αποτέλεσμα πιθανής ηφαιστειακής δραστηριότητας. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Αναθεώρηση της 16:12, 11 Ιουνίου 2008
- Αναγνωρίζεται από τα εξής στοιχεία:
- Προκειται για κομματι ξηράς σε σχημα δαχτυλιδιου στη θαλασσα.
- Περιβάλλεται απο βαθειά μπλε σκουρα 8αλασσα και στο εσωτερικό κομματι ρηχη γαλαζι-ασπρη θάλασσα.
- Υπάρχει βλάστηση με πρασινο φυσικο χρωμα και γυρω απο αυτη αμμος με ασπρο.
- Μοιάζουν με λίμνες μεσα στη θαλασσα.
- Ειναι αποτέλεσμα πιθανής ηφαιστειακής δραστηριότητας.