River5
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
μ (Η Καλλιέργειες και ποτάμι μετακινήθηκε στη θέση River5) |
|||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[Εικόνα:china.jpg|thumb|right|Rice crop monitoring Zhao Quing,China Spring/summer 1996]] | [[Εικόνα:china.jpg|thumb|right|Rice crop monitoring Zhao Quing,China Spring/summer 1996]] | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
*Οι ποταμοί αναγνωρίζονται από: | *Οι ποταμοί αναγνωρίζονται από: | ||
| Γραμμή 14: | Γραμμή 13: | ||
*σχήμα:ακαθόριστο | *σχήμα:ακαθόριστο | ||
*υφή:λεία(μεγάλη ποσότητα νερού) | *υφή:λεία(μεγάλη ποσότητα νερού) | ||
| + | ---- | ||
| + | '''Semantic Tags''' | ||
| + | ID Σπουδαστή: [[student_name::rs09611]] | ||
| + | Όνομα Κλειδιού: [[preferred_name::river]] <br /> | ||
| + | Ελληνικό Όνομα Σχεδίου: [[greek_name::potami]] <br /> | ||
| + | Τύπος Άρθρου: [[article_type::photointrpretation_key]] <br /> | ||
| + | Είναι Είδος: [[is_a_kind_of::waterbodies]] <br /> | ||
| + | Σχήμα: [[shape2d::undefined]] <br /> | ||
| + | Σχετικό Μέγεθος: [[relative_size::small | ||
| + | Πρότυπο: [[pattern::marine_waters]] <br /> | ||
| + | Χρώμα σε Landsat 432: [[landsat_rgb432_color::dar_blue]] <br /> | ||
| + | Υφή: [[texture::smooth]] <br /> | ||
| + | Περιβάλλεται από: [[is_surrounded_by::crops]] <br /> | ||
| + | |||
| + | [[category:Θαλάσσια Ύδατα]] | ||
| + | [[category:Marine Waters]] | ||
Αναθεώρηση της 10:37, 13 Ιουνίου 2011
*Οι ποταμοί αναγνωρίζονται από:
*το χρώμα τους(σκούρο μπλε)
*το σχήμα τους (περιβάλλονται από καλλιέργειες)
*Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
*χρώμα:σκούρο μπλε
*σχήμα:ακαθόριστο
*υφή:λεία(μεγάλη ποσότητα νερού)
Semantic Tags
ID Σπουδαστή: rs09611
Όνομα Κλειδιού: river
Ελληνικό Όνομα Σχεδίου: potami
Τύπος Άρθρου: photointrpretation_key
Είναι Είδος: waterbodies
Σχήμα: undefined
Σχετικό Μέγεθος: marine_waterswarning.pngUnsupported type "" defined for property.
Χρώμα σε Landsat 432: dar_blue
Υφή: smooth
Περιβάλλεται από: crops