Detached houses with garden
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [[Εικόνα:canada_ottawa_capital_city_60cm_res_fall_colors_oct18_2002_quickbirdwall.jpg|thumb|right|Εικονα:Καναδας-Οτταβα,18 Οκτωβριου 2002,δορυφορο...) |
|||
Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
*ΥΦΗ:λεια | *ΥΦΗ:λεια | ||
- | * | + | *Προαστιακες περιοχες περιλαμβανονται στον αστικο ιστο |
*Περιβαλλεται απο δασικες εκτασεις | *Περιβαλλεται απο δασικες εκτασεις | ||
*Ο αριθμος γειτονων κυμαινεται απο 1 εως 4 | *Ο αριθμος γειτονων κυμαινεται απο 1 εως 4 | ||
[[category:Single - Family Units]] | [[category:Single - Family Units]] |
Αναθεώρηση της 14:00, 11 Ιουνίου 2008
- Μονοκατοικιες με κηπο που ξεχωριζουν απο την αραιη διαταξη τους στον χωρο
- Το πολυ πρασινο στην περιοχη δειχνει οτι βρισκεται εκτος του κεντρου μιας πολης
- Επεισης τα παρκα και οι πισινες εμφανιζονται σε προαστιακες περιοχες
Φωτοαναγνωριστικα Στοιχεια:
- ΥΦΗ:λεια
- Προαστιακες περιοχες περιλαμβανονται στον αστικο ιστο
- Περιβαλλεται απο δασικες εκτασεις
- Ο αριθμος γειτονων κυμαινεται απο 1 εως 4