Mixed farming areas - Landsat
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
μ (Η Μικτές γεωργικές περιοχές μετακινήθηκε στη θέση Mixed farming areas) |
|||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
[[Εικόνα:Qb toledo 1.jpg|thumb|right|Εικόνα 1. Kαλλιέργειες στην περιοχή της Ισπανίας, Quickbird, έγχρωμο σύνθετο <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> '''πηγή?'''</font>]] | [[Εικόνα:Qb toledo 1.jpg|thumb|right|Εικόνα 1. Kαλλιέργειες στην περιοχή της Ισπανίας, Quickbird, έγχρωμο σύνθετο <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> '''πηγή?'''</font>]] | ||
[[Εικόνα:Qb toledo 2.jpg|thumb|right|Εικόνα 2. Καλλιέργειες στην περιοχή της Ισπανίας, Quickbird, έγχρωμο υπέρυθρο <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> '''πηγή?'''</font>]] | [[Εικόνα:Qb toledo 2.jpg|thumb|right|Εικόνα 2. Καλλιέργειες στην περιοχή της Ισπανίας, Quickbird, έγχρωμο υπέρυθρο <font style="background: #FFBB00; color: #c100000;"> '''πηγή?'''</font>]] | ||
| Γραμμή 21: | Γραμμή 23: | ||
[[category:Γεωργικές περιοχές]] | [[category:Γεωργικές περιοχές]] | ||
| + | sematic tag | ||
| + | ID σπουδαστή:rs09079 | ||
| + | Ονομα:Mixed farming areas | ||
| + | ελληνικό όνομα:Μικτές γεωργικές περιοχές | ||
| + | τύπος άρθρου:photointerpretation_key | ||
| + | απόχρωση:brown and green | ||
| + | μέγεθος:middle | ||
| + | σχήμα:irregular | ||
Αναθεώρηση της 12:23, 11 Ιουνίου 2011
Μικτές γεωργικές περιοχές ονομάζουμε τις περιοχές στις οποίες αναπτύσονται διαφόρων ειδών καλλιέργειες.
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
- Απόχρωση:πράσινη και καφέ (εικόνα 1), κόκκινο (εικόνα 2)
- Υφή:τραχεία στις δενδροκαλλιέργειες και λεία στις υπόλοιπες περιοχές
- Ομοιογένεια τόνου:ανομοιογενείς και στις δύο
- Σχήμα:ακανόνιστο
- Κανονικότητα σχήματος:ακανόνιστο
- Κανονικότητα σχήματος:ακανόνιστο
- Πρότυπο:στις δεντροκαλλιέργειες παραλληλία
sematic tag ID σπουδαστή:rs09079 Ονομα:Mixed farming areas ελληνικό όνομα:Μικτές γεωργικές περιοχές τύπος άρθρου:photointerpretation_key απόχρωση:brown and green μέγεθος:middle σχήμα:irregular