Building Block
Από RemoteSensing Wiki
Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
Οικοδομικό τετράγωνο είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια του [[Οικισμός|οικισμού]] και περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους.Σημειώνουμε οτι τα όρια του οικοπέδου με τους κοινόχρηστους χώρους συμπίπτουν με τα όρια του οικοδομικού τετραγώνου. | Οικοδομικό τετράγωνο είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια του [[Οικισμός|οικισμού]] και περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους.Σημειώνουμε οτι τα όρια του οικοπέδου με τους κοινόχρηστους χώρους συμπίπτουν με τα όρια του οικοδομικού τετραγώνου. | ||
+ | |||
αναγνωρίζεται από: | αναγνωρίζεται από: | ||
Γραμμή 13: | Γραμμή 14: | ||
* τους [[Δρόμος ασφαλτοστρωμένος|δρόμους]] που το περιβάλλουν | * τους [[Δρόμος ασφαλτοστρωμένος|δρόμους]] που το περιβάλλουν | ||
* τις κατοικίες που βρίσκονται εντός αυτού | * τις κατοικίες που βρίσκονται εντός αυτού | ||
+ | |||
φωτοαναγνωριστικά στοιχεία: | φωτοαναγνωριστικά στοιχεία: | ||
Γραμμή 23: | Γραμμή 25: | ||
*Περιβάλλεται από: κοινόχρηστους χώρους | *Περιβάλλεται από: κοινόχρηστους χώρους | ||
*Περιλαμβάνει: οικόπεδα και κατ' επέκταση [[κατοικία|κατοικίες]] | *Περιλαμβάνει: οικόπεδα και κατ' επέκταση [[κατοικία|κατοικίες]] | ||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
'''Semantic Tags:''' | '''Semantic Tags:''' | ||
+ | |||
ID Σπουδαστή:[[student_name::rs10619]] <br/> | ID Σπουδαστή:[[student_name::rs10619]] <br/> |
Παρούσα αναθεώρηση της 21:23, 31 Μαΐου 2011
Οικοδομικό τετράγωνο είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια του οικισμού και περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους.Σημειώνουμε οτι τα όρια του οικοπέδου με τους κοινόχρηστους χώρους συμπίπτουν με τα όρια του οικοδομικού τετραγώνου.
αναγνωρίζεται από:
- το σχήμα του
- τους δρόμους που το περιβάλλουν
- τις κατοικίες που βρίσκονται εντός αυτού
φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
- Yφή: τραχειά
- Eίδος τόνου περιγράμματος: έντονα διακριτό
- Σχήμα: ορθογώνιο
- Κανονικότητα σχήματος: κανονικό
- Κοινό όριο με: το προκήπιο ή πρασια,δηλαδή το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου που βρίσκεται ανάμεσα στη ρυμοτομική γραμμή και την γραμμή δόμησης ή οικοδομική γραμμή
- Σχετικό κοινο όριο με: το πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα
- Περιβάλλεται από: κοινόχρηστους χώρους
- Περιλαμβάνει: οικόπεδα και κατ' επέκταση κατοικίες
Semantic Tags:
ID Σπουδαστή:rs10619
Όνομα κλειδιού:Building_Block
Ελληνικό όνομα κλειδιού:Oikodomiko_tetragwno
Τύπος άρθρου:photointerpretation_key
Υφή:rough
Είδος τόνου περιγράμματος:intensely_distinguishable
Σχήμα:rectangle
Κανονικότητα σχήματος:compact
Κοινό όριο με:front_garden
Σχετικό κοινό όριο με:pavement
Σχετικό κοινό όριο με:Roads
Περιβάλλεται από:communal_areas
Περιλαμβάνει:plots
Περιλαμβάνει:residence