Islet
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
| Γραμμή 13: | Γραμμή 13: | ||
'''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία''' | '''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία''' | ||
| - | |||
* ΥΦΗ : Τραχειά συνήθως | * ΥΦΗ : Τραχειά συνήθως | ||
| Γραμμή 21: | Γραμμή 20: | ||
* ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έντονα διακριτό | * ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έντονα διακριτό | ||
| - | * ΣΧΗΜΑ : Ακαθόριστο | + | * ΣΧΗΜΑ ΣΕ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : Ακαθόριστο |
* ΧΩΡΟΣ : Περιβάλλεται από θάλασσα | * ΧΩΡΟΣ : Περιβάλλεται από θάλασσα | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''Semantic Tags:''' | ||
| + | |||
| + | ID Σπουδαστή:[[student_name::rs10619]] <br/> | ||
| + | Όνομα κλειδιού:[[preferred_name::Islet]] <br/> | ||
| + | Ελληνικό όνομα κλειδιού:[[greek_name::nhsida]] <br/> | ||
| + | Τύπος άρθρου:[[article_type::photointerpretation_key]] <br/> | ||
| + | Υφή:[[texture::rough]] <br/> | ||
| + | Ομοιογένεια τόνου:[[photo_tone_uniformity::non_uniform]] <br/> | ||
| + | Είδος τόνου περιγράμματος:[[boundary_tone_type::very_distinct]] <br/> | ||
| + | Σχήμα σε 2 διαστάσεις:[[shape2d::undefined]] <br/> | ||
| + | Περιβάλλεται από:[[is_surrounded_by::Sea]] <br/> | ||
| + | [[category:Islet]] | ||
[[category:Άλλη Κατηγορία]] | [[category:Άλλη Κατηγορία]] | ||
Παρούσα αναθεώρηση της 15:35, 31 Μαΐου 2011
Νησί μικρο σε έκταση
Αναγνωρίζεται από :
- το χαρακτηριστικό σχήμα
- τη θάλασσα που το περιβάλλει
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία
- ΥΦΗ : Τραχειά συνήθως
- ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ : Εναλλαγή τόνων λογω διαφόρων περιοχών
- ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έντονα διακριτό
- ΣΧΗΜΑ ΣΕ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : Ακαθόριστο
- ΧΩΡΟΣ : Περιβάλλεται από θάλασσα
Semantic Tags:
ID Σπουδαστή:rs10619
Όνομα κλειδιού:Islet
Ελληνικό όνομα κλειδιού:nhsida
Τύπος άρθρου:photointerpretation_key
Υφή:rough
Ομοιογένεια τόνου:non_uniform
Είδος τόνου περιγράμματος:very_distinct
Σχήμα σε 2 διαστάσεις:undefined
Περιβάλλεται από:Sea