Kondyor Massif
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [[Εικόνα:200px-Kondyor-view.jpg|thumb|right|Απεικόνιση της κυκλικής οροσειράς ανατολικα της Σιβηρίας,10 Ιουνίου 2006 , ASTER,...) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[Εικόνα:200px-Kondyor-view.jpg|thumb|right|Απεικόνιση της κυκλικής οροσειράς ανατολικα της Σιβηρίας,10 Ιουνίου 2006 , ASTER,έγχρωμη απεικόνιση, Πηγή : [http://asterweb.jpl.nasa.gov/gallery-detail.asp?name=kondyor.jpg asterweb.jpl.nasa.gov]]] | [[Εικόνα:200px-Kondyor-view.jpg|thumb|right|Απεικόνιση της κυκλικής οροσειράς ανατολικα της Σιβηρίας,10 Ιουνίου 2006 , ASTER,έγχρωμη απεικόνιση, Πηγή : [http://asterweb.jpl.nasa.gov/gallery-detail.asp?name=kondyor.jpg asterweb.jpl.nasa.gov]]] | ||
+ | '''Aναγνωρίζεται από τα εξης στοιχεια:''' | ||
+ | *Μοιαζει με κρατηρα ηφαιστείου. | ||
+ | *Ειναι μια κυκλικη οροσειρα με διαμετρο 10 χλμ και υψος κορυφων γύρω στα 600μ. | ||
+ | *Οι κορυφες ειναι απογυμνωμενες και χερσες. | ||
+ | *Γυρω απο την κυκλικη οροσειρα και μεσα σε αυτή υπαρχει πλουσια βλαστηση (εντονο πρασινο χρωμα). | ||
+ | *Τις αναβλιζουσες πηγές απο τους προποδες των κορυφών. | ||
+ | '''Φωτοαναγνωριστικά στοιχεια''' | ||
+ | * ΥΦΗ : Τραχειά και λειαινει προς τις κορυφες. | ||
+ | * ΤΟΝΟΣ : Εναλλαγή τόνων. | ||
+ | * ΣΧΗΜΑ : Κυκλικό. | ||
+ | * ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ποταμι , βλαστηση , ορεινη περιοχη. | ||
+ | * Το έντονο πρασινο χρωμα ειναι απόλυτη ενδειξη της έντονης βλαστησης γύρω αποι το φαινομενο. | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Αναθεώρηση της 19:59, 9 Ιουνίου 2008
Aναγνωρίζεται από τα εξης στοιχεια:
- Μοιαζει με κρατηρα ηφαιστείου.
- Ειναι μια κυκλικη οροσειρα με διαμετρο 10 χλμ και υψος κορυφων γύρω στα 600μ.
- Οι κορυφες ειναι απογυμνωμενες και χερσες.
- Γυρω απο την κυκλικη οροσειρα και μεσα σε αυτή υπαρχει πλουσια βλαστηση (εντονο πρασινο χρωμα).
- Τις αναβλιζουσες πηγές απο τους προποδες των κορυφών.
Φωτοαναγνωριστικά στοιχεια
- ΥΦΗ : Τραχειά και λειαινει προς τις κορυφες.
- ΤΟΝΟΣ : Εναλλαγή τόνων.
- ΣΧΗΜΑ : Κυκλικό.
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ποταμι , βλαστηση , ορεινη περιοχη.
- Το έντονο πρασινο χρωμα ειναι απόλυτη ενδειξη της έντονης βλαστησης γύρω αποι το φαινομενο.