Λέκκα Χριστίνα
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
		
		
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
  [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]]  |   [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]]  | ||
| + | |||
| + | [[Καθορισμός των διαδρομών μετακίνησης των αρχαίων οικισμών Θεσπρωτίας και Ν. Αλβανίας με την ανάλυση επιφάνειας κόστους και το μοντέλο Xtent.]]  | ||
[[Χωρο-χρονική ανάλυση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς με χρήση απεικονίσεων του LANDSAT.]]  | [[Χωρο-χρονική ανάλυση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς με χρήση απεικονίσεων του LANDSAT.]]  | ||
[[FARSITE- Ένα πρόγραμμα για προσομοίωση ανάπτυξης της πυρκαγιάς]]  | [[FARSITE- Ένα πρόγραμμα για προσομοίωση ανάπτυξης της πυρκαγιάς]]  | ||
| - | |||
| - | |||
[[Κατολισθητικές καταστροφές και περιορισμός του κινδύνου καταστροφών: πρόληψη και διαχείριση των κατολισθήσεων με χρήση του GIS.]]  | [[Κατολισθητικές καταστροφές και περιορισμός του κινδύνου καταστροφών: πρόληψη και διαχείριση των κατολισθήσεων με χρήση του GIS.]]  | ||
| - | [[  | + | [[Υποθαλάσσιες κατολισθήσεις στο υφαλοπρανές του Ατλαντικού Ωκεανού στις Η.Π.Α: επιπτώσεις σε μια αναζήτηση για το USS ALLIGATOR]]  | 
Αναθεώρηση της 03:06, 12 Φεβρουαρίου 2011
Χωρο-χρονική ανάλυση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς με χρήση απεικονίσεων του LANDSAT.
FARSITE- Ένα πρόγραμμα για προσομοίωση ανάπτυξης της πυρκαγιάς