Γαράφας Απόστολος
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: Γαράφας Απόστολος category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)) |
|||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| - | + | Τηλεπισκόπηση και μοντελοποίηση των πυρκαγιών | |
| + | |||
| + | Εφαρμογή της Τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιών των δασών | ||
| + | |||
| + | Εφαρμογή της Τηλεπισκόπησης στη διαχείρηση φυσικών καταστροφών:η μελέτη περίπτωσης της κατολίσθησης στο όρος Mangart | ||
| + | |||
| + | Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης στη χαρτογράφηση κατολισθήσεων στο Hong kong | ||
| + | |||
| + | Ανίχνευση του φαινομένου της κόκκινης παλίρροιας μέσω της Τηλεπισκόπησης:Η μελέτη περίπτωσης της περιοχής Sabah στη Μαλαισία | ||
[[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]] | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]] | ||
Αναθεώρηση της 13:09, 10 Φεβρουαρίου 2011
Τηλεπισκόπηση και μοντελοποίηση των πυρκαγιών
Εφαρμογή της Τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιών των δασών
Εφαρμογή της Τηλεπισκόπησης στη διαχείρηση φυσικών καταστροφών:η μελέτη περίπτωσης της κατολίσθησης στο όρος Mangart
Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης στη χαρτογράφηση κατολισθήσεων στο Hong kong
Ανίχνευση του φαινομένου της κόκκινης παλίρροιας μέσω της Τηλεπισκόπησης:Η μελέτη περίπτωσης της περιοχής Sabah στη Μαλαισία