Rocky area
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: Βραχώδης Περιοχή από Ζέρβα 1 [[Εικόνα:Rockarea2.png|thumb|right|Βραχώδης Περιοχή από Ζέρβα 2...) |
|||
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
- | * | + | Έντονος σχηματισμός του αναγλύφου με ή χωρίς βλάστηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις ελάχιστη εως ανύπαρκτη. |
- | * | + | |
- | * | + | '''Φωτοαναγνωριστικά χαρακτηριστικά''' |
- | * | + | |
- | * | + | *Τόνος:ανοιχτός γκρι ή καφε στο έγχρωμο σύνθετο RGB 321 ανάλογα με την γεωλογική σύσταση |
- | + | *Υφή:Τραχεία (Χονδρόκοκκη) | |
- | * | + | *Ομοιγένεια τόνου:εναλλαγή τόνου λόγω δομής |
- | + | *Σκια:Ναι | |
+ | |||
+ | '''Γεωμετρικά χαρακτηριστικά''' | ||
+ | |||
+ | *Σχήμα:Ακαθόριστο | ||
+ | *Μέγεθος:Ακανόνιστο | ||
+ | *Πρότυπο:Απουσία Βλάστησης, Ορυγματικοί δρόμοι με κλειστές στροφές | ||
+ | |||
+ | '''Σχέση με το περιβάλλον''' | ||
+ | |||
+ | *Θέση:Ορεινές τοποθεσίες | ||
Αναθεώρηση της 18:41, 30 Μαΐου 2010
Έντονος σχηματισμός του αναγλύφου με ή χωρίς βλάστηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις ελάχιστη εως ανύπαρκτη.
Φωτοαναγνωριστικά χαρακτηριστικά
- Τόνος:ανοιχτός γκρι ή καφε στο έγχρωμο σύνθετο RGB 321 ανάλογα με την γεωλογική σύσταση
- Υφή:Τραχεία (Χονδρόκοκκη)
- Ομοιγένεια τόνου:εναλλαγή τόνου λόγω δομής
- Σκια:Ναι
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά
- Σχήμα:Ακαθόριστο
- Μέγεθος:Ακανόνιστο
- Πρότυπο:Απουσία Βλάστησης, Ορυγματικοί δρόμοι με κλειστές στροφές
Σχέση με το περιβάλλον
- Θέση:Ορεινές τοποθεσίες