Καρακώστα Ηρώ
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | [[Η Ανάλυση των Κύριων Συνιστωσών στην Οριοθέτηση Λιθολογικών Ενοτήτων και στην Αναγνώριση Γεωλογικών Δομών της Νήσου Νάξου...]] | + | 1. [[Η Ανάλυση των Κύριων Συνιστωσών στην Οριοθέτηση Λιθολογικών Ενοτήτων και στην Αναγνώριση Γεωλογικών Δομών της Νήσου Νάξου...]] |
- | [[Εφαρμογές δορυφορικών δεδομένων υψηλής και πολύ υψηλής ευκρίνειας στη χαρτογράφηση και παρακολούθηση καμένων εκτάσεων]] | + | 2. [[Εφαρμογές δορυφορικών δεδομένων υψηλής και πολύ υψηλής ευκρίνειας στη χαρτογράφηση και παρακολούθηση καμένων εκτάσεων]] |
- | [[Η επίδραση του μεσοδιαστήματος και της έντασης των πυρκαγιών στη φυσική αναγέννηση της χαλεπίου πεύκης]] | + | 3. [[Η επίδραση του μεσοδιαστήματος και της έντασης των πυρκαγιών στη φυσική αναγέννηση της χαλεπίου πεύκης]] |
- | [[Χρήση προϊόντων Τηλεπισκόπησης για την αποτύπωση μεταβολών χρήσεων γης και για την διαχείριση των υδατικών πόρων...]] | + | 4. [[Χρήση προϊόντων Τηλεπισκόπησης για την αποτύπωση μεταβολών χρήσεων γης και για την διαχείριση των υδατικών πόρων...]] |
- | [[Αξιολόγηση της θεματικής πληροφορίας των διαύλων του LANDSAT-5 ΤΜ για την εκτίμηση παραμέτρων των δασικών συστάδων...]] | + | 5. [[Αξιολόγηση της θεματικής πληροφορίας των διαύλων του LANDSAT-5 ΤΜ για την εκτίμηση παραμέτρων των δασικών συστάδων...]] |
- | [[Αντικειμενοστραφής ανάλυση εικόνων IKONOS για την εξέταση της επιδημίας της ξήρανσης της Κεφαλληνιακής ελάτης...]] | + | 6. [[Αντικειμενοστραφής ανάλυση εικόνων IKONOS για την εξέταση της επιδημίας της ξήρανσης της Κεφαλληνιακής ελάτης...]] |
- | [[Μοντέλο μορφο-τεκτονικής εξέλιξης των Δ. Αστερουσίων (Κρήτης)...]] | + | 7. [[Μοντέλο μορφο-τεκτονικής εξέλιξης των Δ. Αστερουσίων (Κρήτης)...]] |
[[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]] | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]] |
Αναθεώρηση της 16:26, 11 Μαρτίου 2010
7. Μοντέλο μορφο-τεκτονικής εξέλιξης των Δ. Αστερουσίων (Κρήτης)...