Golden gate
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: Golden gate .Πηγή google earth [[Εικόνα:golden gate.jpg|thumb|right|Golden Gate αεροφωτογραφια .Πηγή...) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[Εικόνα:golden-gate-bridge-picture.jpg|thumb|right|Golden gate .Πηγή google earth]] | [[Εικόνα:golden-gate-bridge-picture.jpg|thumb|right|Golden gate .Πηγή google earth]] | ||
[[Εικόνα:golden gate.jpg|thumb|right|Golden Gate αεροφωτογραφια .Πηγή google earth]] | [[Εικόνα:golden gate.jpg|thumb|right|Golden Gate αεροφωτογραφια .Πηγή google earth]] | ||
- | * Οι γέφυρες δημιουργήθηκαν με σκοπό να ενωθούν δύσβατα σημεία, ώστε να γίνουν ευκολότερες και συντομότερες οι μετακινήσεις τον ανθρώπων.Συνήθως τις συναντούμε σε ποτάμια,θάλασσες,φαράγγια κ.ο.κ. | + | *Οι γέφυρες δημιουργήθηκαν με σκοπό να ενωθούν δύσβατα σημεία, ώστε να γίνουν ευκολότερες |
- | * Διακρίνονται: | + | και συντομότερες οι μετακινήσεις τον ανθρώπων.Συνήθως τις συναντούμε σε |
- | + | ποτάμια,θάλασσες,φαράγγια κ.ο.κ. | |
- | Ανάλογα της χρήσης σε "οδικές", "σιδηροδρομικές", "πεζών" και "πεζών και ποδηλάτων". | + | *Διακρίνονται: Ανάλογα της χρήσης σε "οδικές", "σιδηροδρομικές", "πεζών" και "πεζών και |
+ | ποδηλάτων". | ||
+ | Εκ του τρόπου έδρασής των, που είναι και η σημαντικότερη κατάταξή των, σε "κινητές" και | ||
+ | σε "σταθερές" ή "σταθερώς εδραζόμενες". | ||
Αναγνωρίζεται απο: | Αναγνωρίζεται απο: | ||
- | * Το μακρόστενο σχήμα της | + | *Το μακρόστενο σχήμα της |
- | + | *Τα υποστηλώματα της | |
- | * Τα υποστηλώματα της | + | *Το νερό που διέρχεται από κάτω |
- | + | *Τους ανοικτόχρωμους τόνους του γκρι | |
- | * Το νερό που διέρχεται από κάτω | + | |
- | + | ||
- | * Τους ανοικτόχρωμους τόνους του γκρι | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Φωτοαναγνωριστικα στοιχεία: | |
- | * ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ : Πλάτος δρόμου. | + | *ΑΠΟΧΡΩΣΗ : Τόνοι του γκρι |
+ | *ΥΦΗ : Λεία | ||
+ | *ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ : Εναλλαγή γκρίζων τόνων, λόγω σκίασης , σε πράσινο και μπλε φόντο | ||
+ | *ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έντονα διακριτό | ||
+ | *ΣΧΗΜΑ : Μακρόστενο καμπυλοειδές | ||
+ | *ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ : Πλάτος δρόμου. | ||
[[category:Άλλη Κατηγορία]] | [[category:Άλλη Κατηγορία]] |
Παρούσα αναθεώρηση της 10:13, 23 Ιουνίου 2009
*Οι γέφυρες δημιουργήθηκαν με σκοπό να ενωθούν δύσβατα σημεία, ώστε να γίνουν ευκολότερες και συντομότερες οι μετακινήσεις τον ανθρώπων.Συνήθως τις συναντούμε σε ποτάμια,θάλασσες,φαράγγια κ.ο.κ. *Διακρίνονται: Ανάλογα της χρήσης σε "οδικές", "σιδηροδρομικές", "πεζών" και "πεζών και ποδηλάτων". Εκ του τρόπου έδρασής των, που είναι και η σημαντικότερη κατάταξή των, σε "κινητές" και σε "σταθερές" ή "σταθερώς εδραζόμενες".
Αναγνωρίζεται απο:
*Το μακρόστενο σχήμα της *Τα υποστηλώματα της *Το νερό που διέρχεται από κάτω *Τους ανοικτόχρωμους τόνους του γκρι
Φωτοαναγνωριστικα στοιχεία:
*ΑΠΟΧΡΩΣΗ : Τόνοι του γκρι *ΥΦΗ : Λεία *ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΝΟΥ : Εναλλαγή γκρίζων τόνων, λόγω σκίασης , σε πράσινο και μπλε φόντο *ΕΙΔΟΣ ΤΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Έντονα διακριτό *ΣΧΗΜΑ : Μακρόστενο καμπυλοειδές *ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ : Πλάτος δρόμου.