Moors and heathland
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: Add Your Content Here [[Εικόνα:Εικόνα LANDSAT TM 4.5.3.,1-100.000,Μάιος 7989-Ολλανδία.jpg|thumb|right|Εικόνα LANDSAT TM 4.5.3.,1-100.000,Μάιος 7989-Ο...) |
|||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| - | + | [[Εικόνα:Εικόνα LANDSAT TM 4.5.3.,1-100.000,Μάιος 7989-Ολλανδία.jpg|thumb|right|Εικόνα LANDSAT TM 4.5.3.,1-100.000,Μάιος 7989-Ολλανδία.jpg]] | |
| - | [[Εικόνα:Εικόνα LANDSAT TM 4.5.3.,1-100.000,Μάιος 7989-Ολλανδία.jpg|thumb|right|Εικόνα LANDSAT TM 4.5.3.,1-100.000,Μάιος 7989-Ολλανδία.jpg]] | + | |
[[category:Δάση και ημι-φυσικές περιοχές]] | [[category:Δάση και ημι-φυσικές περιοχές]] | ||
| - | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 4.5.3. | + | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 4.5.3.(LANDSAT TM): Μπλε ή μπλε–γκρίζο χρώμα. |
| - | (LANDSAT TM): | + | *Υφή: Λεία. |
| - | *Υφή: | + | *Σχήμα: Ακανόνιστο. |
| - | *Σχήμα: | + | *Το συναντούμε σε συγκεκριμένη υψομετρική θέση. |
| - | *Το συναντούμε σε συγκεκριμένη υψομετρική θέση | + | |
Αναθεώρηση της 16:20, 12 Απριλίου 2008
- Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB 4.5.3.(LANDSAT TM): Μπλε ή μπλε–γκρίζο χρώμα.
- Υφή: Λεία.
- Σχήμα: Ακανόνιστο.
- Το συναντούμε σε συγκεκριμένη υψομετρική θέση.