Trout Kennel
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: Add Your Content Here category:Τεχνητές Επιφάνειες) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Add Your Content Here | Add Your Content Here | ||
+ | [[Εικόνα:Pestrofeio.jpg|thumb|Pestrofeio sto Kalamakion. Πηγή: Google Earth]] | ||
+ | |||
+ | Αναγνωρίζεται απο | ||
+ | *το ορθογώνιο σχήμα του | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''ΤΟΝΟΣ:'''Ανοιχτός τόνος του γκρι με άσπρες λωρίδες | ||
+ | *'''ΥΦΗ:'''Τραχειά | ||
+ | *'''ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΌΝΟΥ'''Εναλλαγή τόνων | ||
+ | *'''ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:'''Ορθογώνιο | ||
+ | *'''ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ:''' Περιβάλλεται απο βλάστηση | ||
+ | *'''ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΝΟΜΑ:'''Ιχθυοτροφείο | ||
+ | |||
[[category:Τεχνητές Επιφάνειες]] | [[category:Τεχνητές Επιφάνειες]] |
Αναθεώρηση της 14:28, 17 Ιουνίου 2009
Add Your Content Here
Αναγνωρίζεται απο
- το ορθογώνιο σχήμα του
- ΤΟΝΟΣ:Ανοιχτός τόνος του γκρι με άσπρες λωρίδες
- ΥΦΗ:Τραχειά
- ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΌΝΟΥΕναλλαγή τόνων
- ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:Ορθογώνιο
- ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ: Περιβάλλεται απο βλάστηση
- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΝΟΜΑ:Ιχθυοτροφείο