Power stations
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(New page: [[Εικόνα:e6ad23501fb5c82f761f9b8992f08266.jpg|thumb|right|Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός , Αεροφωτογραφία Πηγή:http://www.dsm.org.cy/nqcontent....) |
|||
Γραμμή 3: | Γραμμή 3: | ||
Σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού. | Σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού. | ||
- | Αναγνωρίζεται από : | + | |
+ | |||
+ | '''Αναγνωρίζεται από :''' | ||
*πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις | *πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις | ||
Γραμμή 10: | Γραμμή 12: | ||
*τεράστια φουγάρα | *τεράστια φουγάρα | ||
- | |||
- | |||
- | *ΥΦΗ : Τραχειά | + | '''Φωτοερμηνευτικά στοιχεία:''' |
+ | |||
+ | *'''ΤΟΝΟΣ''' : Σκούρος | ||
+ | |||
+ | *'''ΥΦΗ''' : Τραχειά | ||
- | *ΣΧΗΜΑ : Απροσδιόριστο | + | *'''ΣΧΗΜΑ''' : Απροσδιόριστο |
- | *ΧΡΩΜΑ: Φυσικά χρώματα | + | *'''ΧΡΩΜΑ''': Φυσικά χρώματα |
[[category:Τεχνητές Επιφάνειες]] | [[category:Τεχνητές Επιφάνειες]] |
Αναθεώρηση της 05:23, 10 Μαρτίου 2011
Σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού.
Αναγνωρίζεται από :
- πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις
- τεράστια έκταση
- τεράστια φουγάρα
Φωτοερμηνευτικά στοιχεία:
- ΤΟΝΟΣ : Σκούρος
- ΥΦΗ : Τραχειά
- ΣΧΗΜΑ : Απροσδιόριστο
- ΧΡΩΜΑ: Φυσικά χρώματα