Εκτίμηση της παραγωγικότητας του νερού των καλλιεργειών χρησιμοποιώντας GIS και τεχνικές τηλεπισκόπησης
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
(Νέα σελίδα με 'Add Your Content Here category:Υδατικοί Πόροι') |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
- | + | '''Πρωτότυπος τίτλος:''' ''Estimation of Crop Water Productivity Using GIS and Remote Sensing Techniques'' | |
+ | |||
+ | '''Συγγραφείς: ''' Zenobia Talpur, Arjumand Z. Zaidi, Suhail Ahmed, Tarekegn Dejen Mengistu, Si-Jung Choi, Il-Moon Chung | ||
+ | |||
+ | '''Δημοσιεύθηκε: ''' ''Sustainability 2023, 15, 11154. https://doi.org/10.3390/su151411154'' | ||
- | [[category:Υδατικοί Πόροι]] | + | '''Λέξεις κλειδιά: ''' Γεωργία, υδατικοί πόροι, αρδευτικό σύστημα |
+ | |||
+ | '''Αντικείμενο εφαρμογής: ''' χχχ ''' | ||
+ | |||
+ | [[category:Υδατικοί Πόροι]] |
Αναθεώρηση της 20:38, 15 Φεβρουαρίου 2024
Πρωτότυπος τίτλος: Estimation of Crop Water Productivity Using GIS and Remote Sensing Techniques
Συγγραφείς: Zenobia Talpur, Arjumand Z. Zaidi, Suhail Ahmed, Tarekegn Dejen Mengistu, Si-Jung Choi, Il-Moon Chung
Δημοσιεύθηκε: Sustainability 2023, 15, 11154. https://doi.org/10.3390/su151411154
Λέξεις κλειδιά: Γεωργία, υδατικοί πόροι, αρδευτικό σύστημα
Αντικείμενο εφαρμογής: χχχ