Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
|
|
Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
- | '''Πρωτότυπος τίτλος:''' ''Spatiotemporal Changes (1945–2020) in a Grazed Landscape of Northern Greece, in Relation to Socioeconomic Changes''
| + | [[Impact of Transhumant Livestock Grazing Abandonment on Pseudo-Alpine Grasslands in Greece in the Context of Climatic Change]] |
| | | |
- | '''Συγγραφείς: ''' D. Chouvardas, M. Karatassiou, P. Tsioras , I. Tsividis, S. Palaiochorinos
| + | [[category:ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" (Μέτσοβο)]] |
- | | + | |
- | '''Δημοσιεύθηκε: ''' ''Land 2022, 11, 1987. https://doi.org/10.3390/land11111987''
| + | |
- | | + | |
- | '''Λέξεις κλειδιά: ''' μεσογειακά τοπία, επέκταση των δασών, μείωση των βοσκοτόπων, εγκατάλειψη γης, παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, μετρικές τοπίου
| + | |
- | | + | |
- | '''Αντικείμενο εφαρμογής: ''' Μελέτη διαχρονικής μεταβολής της βλάστησης '''
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | [[category:Επιπτώσεις ανθρωπογενών επιδράσεων επί των δασικών οικοσυστημάτων]] | + | |
- | [[category:Παρακολούθηση και εκτίμηση διαχρονικών αλλαγών και εξελίξεων]]
| + | |
- | [[category:Μελέτη διαχρονικής μεταβολής της βλάστησης]]
| + | |
- | [[category:Χαρτογράφηση βοσκοτόπων]]
| + | |
- | [[Category:Pastures]]
| + | |
Αναθεώρηση της 23:59, 5 Μαρτίου 2023
Impact of Transhumant Livestock Grazing Abandonment on Pseudo-Alpine Grasslands in Greece in the Context of Climatic Change