Waterland Quickbird
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Γραμμή 19: | Γραμμή 19: | ||
*Χρώμα: [[Quickbird_color::blue]]<br/> | *Χρώμα: [[Quickbird_color::blue]]<br/> | ||
- | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB321[[Quickbird_rgb321_color::blue]]<br/> | + | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB321 [[Quickbird_rgb321_color::blue]]<br/> |
- | *[[Quickbird_rgb432_color::black-red]]<br/> | + | *Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB432 [[Quickbird_rgb432_color::black-red]]<br/> |
- | *[[texture::rough]]<br/> | + | *Υφή [[texture::rough]]<br/> |
*[[property:photo_tone_uniformity]] [[Has type::string]] non-uniform | *[[property:photo_tone_uniformity]] [[Has type::string]] non-uniform | ||
*[[property:boundary_tone_type]] [[Has type::string]] discrete | *[[property:boundary_tone_type]] [[Has type::string]] discrete |
Αναθεώρηση της 11:15, 31 Μαΐου 2018
property:occurs_adjacent_to Θεσσαλονίκη
property:area number 150 στρέματα
Αναγνωρίζεται από:
- Το μεγάλο μέγεθος της
- Την ύπαρξη αρκετών πισινών
- Το σχηματισμό κάτι σαν πάρκου γύρω από τις πισίνες με πλούσια βλάστηση σε φυτά
- Τη θέση της
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Χρώμα: blue
- Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB321 blue
- Απόχρωση σε έγχρωμο σύνθετο RGB432 black-red
- Υφή rough
- property:photo_tone_uniformity string non-uniform
- property:boundary_tone_type string discrete
- irregular_polygon
- large
- cultivation