Χωρική εκτίμηση της υποβάθμισης της γης σε ευαίσθητες περιοχές στη νοτιοδυτική Ρουμανία χρησιμοποιώντας τροποποιημένη μέθοδο MEDALUS
Από RemoteSensing Wiki
(Νέα σελίδα με ''''Εισαγωγή''' Η υποβάθμιση του εδάφους, μια περιβαλλοντική απειλή σε παγκόσμια κλίμακα, είναι ...') |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
'''Εισαγωγή''' | '''Εισαγωγή''' | ||
- | Η υποβάθμιση του εδάφους | + | Η υποβάθμιση του εδάφους αποτελεί μια περιβαλλοντική απειλή σε παγκόσμια κλίμακα. |
- | + | Η μελέτη της υποβάθμισης είναι ένα περίπλοκο θέμα που χρειάζεται διεπιστημονική προσέγγιση με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιδράσεις στις ευαίσθητες σε ερημοποίηση περιοχές . | |
+ | Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην χωρική ανάλυση της υποβάθμισης της γης στη νοτιοδυτική Ρουμανία, μια περιοχή που είναι γνωστή για αυτό το είδος περιβαλλοντικής υποβάθμισης. | ||
+ | |||
'''Μεθοδολογία''' | '''Μεθοδολογία''' | ||
- | Η ανάλυση βασίζεται στην χαρτογράφηση και αξιολόγηση της ευαισθησίας | + | Η ανάλυση βασίζεται στην χαρτογράφηση και αξιολόγηση της ευαισθησίας σε ερημοποίηση μέσω πολυπαραγοντική προσέγγιση με χρήση GIS. H μέθοδος MEDALUS, χρησιμοποιείται ευρέως στην περιοχή της μεσογείου και σε άλλες περιοχές παγκοσμίως, κυριών λόγω της απλότητας, ευελιξίας και γρήγορης εφαρμογής της. |
+ | Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη για την ανάλυση των βασικών δεικτών της υποβάθμισης της γης (1) δείκτης ποιότητας κλίματος ,2) δείκτης ποιότητας εδάφους , 3) δείκτης ποιότητας βλάστησης και 4) ο δείκτης ποιότητας διαχείρισης της γης. | ||
+ | Αυτή η έρευνα αποσκοπεί στην προσαρμογή της μεθόδου στις τοπικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες πρόσθετες μεταβλητές για τον υπολογισμό των βασικών δεικτών, καθώς και την ενσωμάτωση νέων (σχετικών για θέματα περιβάλλοντος - Ποιότητας νερού) . | ||
'''Αποτελέσματα''' | '''Αποτελέσματα''' | ||
- | Τα τελικά αποτελέσματα έδειξαν ότι περίπου το 70% της συνολικής μελέτης της περιοχής είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε ερημοποίηση , κυρίως λόγω της γεωργίας και της χαμηλής φυτοκάλυψης . Αυτά μπορούν να αποτελέσουν υπόβαθρο για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. | + | Τα τελικά αποτελέσματα έδειξαν ότι περίπου το 70% της συνολικής μελέτης της περιοχής είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε ερημοποίηση , κυρίως λόγω της γεωργίας και της χαμηλής φυτοκάλυψης . Αυτά μπορούν να αποτελέσουν υπόβαθρο για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. |
- | + | ||
- | Πηγή : Remus Prăvălie a | + | Πηγή : Remus Prăvălie a, Ionuţ Săvulescu a, Cristian Patriche b, Monica Dumitraşcu c, Georgeta Bandoc a,(2016),Spatial assessment of land degradation sensitive areas in southwestern Romania using modified MEDALUS method |
+ | |||
[[category:Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις]] | [[category:Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις]] |
Αναθεώρηση της 21:44, 1 Απριλίου 2020
Εισαγωγή
Η υποβάθμιση του εδάφους αποτελεί μια περιβαλλοντική απειλή σε παγκόσμια κλίμακα. Η μελέτη της υποβάθμισης είναι ένα περίπλοκο θέμα που χρειάζεται διεπιστημονική προσέγγιση με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιδράσεις στις ευαίσθητες σε ερημοποίηση περιοχές . Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην χωρική ανάλυση της υποβάθμισης της γης στη νοτιοδυτική Ρουμανία, μια περιοχή που είναι γνωστή για αυτό το είδος περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
Μεθοδολογία
Η ανάλυση βασίζεται στην χαρτογράφηση και αξιολόγηση της ευαισθησίας σε ερημοποίηση μέσω πολυπαραγοντική προσέγγιση με χρήση GIS. H μέθοδος MEDALUS, χρησιμοποιείται ευρέως στην περιοχή της μεσογείου και σε άλλες περιοχές παγκοσμίως, κυριών λόγω της απλότητας, ευελιξίας και γρήγορης εφαρμογής της. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη για την ανάλυση των βασικών δεικτών της υποβάθμισης της γης (1) δείκτης ποιότητας κλίματος ,2) δείκτης ποιότητας εδάφους , 3) δείκτης ποιότητας βλάστησης και 4) ο δείκτης ποιότητας διαχείρισης της γης. Αυτή η έρευνα αποσκοπεί στην προσαρμογή της μεθόδου στις τοπικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες πρόσθετες μεταβλητές για τον υπολογισμό των βασικών δεικτών, καθώς και την ενσωμάτωση νέων (σχετικών για θέματα περιβάλλοντος - Ποιότητας νερού) .
Αποτελέσματα
Τα τελικά αποτελέσματα έδειξαν ότι περίπου το 70% της συνολικής μελέτης της περιοχής είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε ερημοποίηση , κυρίως λόγω της γεωργίας και της χαμηλής φυτοκάλυψης . Αυτά μπορούν να αποτελέσουν υπόβαθρο για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
Πηγή : Remus Prăvălie a, Ionuţ Săvulescu a, Cristian Patriche b, Monica Dumitraşcu c, Georgeta Bandoc a,(2016),Spatial assessment of land degradation sensitive areas in southwestern Romania using modified MEDALUS method