Christian church
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
[[Εικόνα:rs_wiki_landsat_ekklisia.jpg|thumb|right|agia sofia πηγη:google earth]] | [[Εικόνα:rs_wiki_landsat_ekklisia.jpg|thumb|right|agia sofia πηγη:google earth]] | ||
*Αναγνωρίζεται από το μεγάλο οίκημα που συνοδεύεται από τρούλους και από τα πολλά χαμηλότερα [[ΚΤΗΡΙΟ|κτίρια]] που το περιβάλλουν. | *Αναγνωρίζεται από το μεγάλο οίκημα που συνοδεύεται από τρούλους και από τα πολλά χαμηλότερα [[ΚΤΗΡΙΟ|κτίρια]] που το περιβάλλουν. | ||
Γραμμή 9: | Γραμμή 11: | ||
*ΣΧΗΜΑ: Πολλά τετράγωνα με ημικυκλικά τόξα(τρούλοι) στην κορυφή. | *ΣΧΗΜΑ: Πολλά τετράγωνα με ημικυκλικά τόξα(τρούλοι) στην κορυφή. | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Semantic tags:''' | ||
+ | [[student_name::rs09013]] | ||
[[category:Αμμοδοχείο]] | [[category:Αμμοδοχείο]] |
Αναθεώρηση της 06:47, 16 Ιουνίου 2011
- Αναγνωρίζεται από το μεγάλο οίκημα που συνοδεύεται από τρούλους και από τα πολλά χαμηλότερα κτίρια που το περιβάλλουν.
- Διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα κτίρια λόγω του ύψους της και του μεγάλου μεγέθους της.
- Τοποθετείται σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα (λόγω του μεγάλου μεγέθους τους.)
- ΥΦΗ: Τραχεία
- ΧΡΩΜΑ: Διάφορες αποχρώσεις του γκρι
- ΜΕΓΕΘΟΣ: Μεγάλο
- ΣΧΗΜΑ: Πολλά τετράγωνα με ημικυκλικά τόξα(τρούλοι) στην κορυφή.
Semantic tags: rs09013