Mountain
Από RemoteSensing Wiki
(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
		
		
|  (New page: category:Άλλη Κατηγορία   Lima, peru , radarsat, April 24 1997Πηγή: google    * Αναγνωρίζεται από την υφή ...) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| [[Εικόνα:PERU.jpg|thumb|right|Lima, peru , radarsat, April 24 1997Πηγή: google]]   | [[Εικόνα:PERU.jpg|thumb|right|Lima, peru , radarsat, April 24 1997Πηγή: google]]   | ||
| - | + | [[Εικόνα:bouno.jpg|thumb|right|Πηγή:http://www.airphoto.gr/free_aerial_photos.html, | |
| + | βουνό]] | ||
| * Αναγνωρίζεται από την υφή του και κυρίως από τη σκιά που έχουν οι πλαγιές. | * Αναγνωρίζεται από την υφή του και κυρίως από τη σκιά που έχουν οι πλαγιές. | ||
| Γραμμή 17: | Γραμμή 15: | ||
| * ΥΦΗ: τραχιά | * ΥΦΗ: τραχιά | ||
| * ΧΡΩΜΑ: ανάλογα με την βλάστηση, συνήθως αποχρώσεις του γκρί | * ΧΡΩΜΑ: ανάλογα με την βλάστηση, συνήθως αποχρώσεις του γκρί | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[category:Άλλη Κατηγορία]] | ||
Αναθεώρηση της 16:23, 18 Ιουνίου 2009
 
  Πηγή:http://www.airphoto.gr/free_aerial_photos.html, βουνό
- Αναγνωρίζεται από την υφή του και κυρίως από τη σκιά που έχουν οι πλαγιές.
- Είναι γεωλογικός σχηματισμός που εξαπλώνεται πάνω από τη γύρω περιοχή, σε μια περιορισμένη έκταση, με μια κορυφή.
- Ένα βουνό σχηματίζεται συνήθως από τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών, οι οποίες κινήσεις είναι είτε ορογενείς είτε ηπειρογενείς.
- Συνολικά η επιφάνεια της Γης καλύπτεται κατά 24% από ορεινούς όγκους.
- Πάνω τους μπορεί να είναι τοποθετημένες Καλλιέργειες
- Σε μεγάλα υψόμετρα υπάρχει συγκέντρωση πάγου.
- ΣΧΗΜΑ: κωνικό
- ΥΦΗ: τραχιά
- ΧΡΩΜΑ: ανάλογα με την βλάστηση, συνήθως αποχρώσεις του γκρί



